开放式基金每日净值一览表-20070319

作者:徐尚杰 | 原创 | 2007-03-20 09:25 | 投票
基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.135 2.316
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.445 3.625
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.18 1.3
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.047 1.257
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.044 1.254
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.352 2.318
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.507 2.34
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.301 1.578
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.392 2.595
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.145 1.187
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.328 2.5
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.489 2.619
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.3 1.42
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.183 1.193
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.998 1.493
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.418 2.648
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.373 2.543
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.402 2.542
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8534 1.9334
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.027 2.747
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.325 2.375
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0288 2.4188
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0035 1.0325
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.604 1.604
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.12 1.54
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0931 2.6431
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.713 3.054
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.468 2.131
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.124 1.374
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.359 2.479
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.335 1.415
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0016 1.0172
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.84 1.855
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.064 1.064
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.092 2.296
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0769 2.7369
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0355 1.224
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9537 2.3037
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.069 2.4695
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.234 1.506
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0304 1.2189
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9753 2.0753
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2026 1.4626
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8691 2.8256
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3769 2.5469
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3476 1.3976
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.211 2.321
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.902 3.372
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0812 2.2012
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0135 2.8153
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.001 1.0237
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.001 1.0238
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7179 1.7779
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.796 1.821
121001