2008年北京奥运会各国达金率排名(截至8月20日)

作者:王予 | 原创 | 2008-08-20 15:23 | 投票

排名   国家/地区 获金
牌数
金牌
排名
总人口
(万人)
人口
比率
保金点 达金率 万人
金牌
金牌
万人
1   牙买加 4 13 255 0.0004 0.12 3333% 63 0.01569
2   巴林 1 45 70 0.0001 0.03 3333% 70 0.01429
3   新西兰 3 17 418 0.0006 0.18 1667% 139 0.00718
4   爱沙尼亚 1 38 136 0.0002 0.06 1667% 136 0.00735
5   斯洛伐克 3 18 530 0.0008 0.24 1250% 176 0.00566
6   澳大利亚 11 5 2000 0.0031 0.94 1170% 181 0.0055
7   斯洛文尼亚 1 31 198 0.0003 0.09 1111% 198 0.00505
8   格鲁吉亚 2 27 440 0.0007 0.21 952% 220 0.00455
9   丹麦 2 23 531 0.0008 0.24 833% 265 0.00377
10   蒙古 1 38 245 0.0004 0.12 833% 245 0.00408
11   巴拿马 1 45 277 0.0004 0.12 833% 277 0.00361
12   瑞士 2 26 724 0.0011 0.33 606% 362 0.00276
13   英国 16 3 5920 0.0091 2.76 580% 370 0.0027
14   荷兰 4 12 1586 0.0024 0.73 548% 396 0.00252
15   挪威 1 31 445 0.0007 0.21 476% 445 0.00225
16   捷克 2 22 1021 0.0016 0.48 417% 510 0.00196
17   芬兰 1 37 517 0.0008 0.24 417% 517 0.00193
18   罗马尼亚 4 14 2252 0.0035 1.06 377% 563 0.00178
19   韩国 8 7 4685 0.0072 2.18 367% 585 0.00171
20   德国 11 6 8209 0.0126 3.82 288% 746 0.00134
21   白俄罗斯 2 21 1500 0.0023 0.7 286% 750 0.00133
22   阿塞拜疆 1 31 843 0.0013 0.39 256% 843 0.00119
23   保加利亚 1 35 823 0.0013 0.39 256% 823 0.00122
24   乌克兰 5 10 4710 0.0073 2.21 226% 942 0.00106
25   意大利 6 9 5734 0.0088 2.67 225% 955 0.00105
26   突尼斯 1 45 944 0.0015 0.45 222% 944 0.00106
27   美国 26 2 27313 0.0421 12.76 204% 1050 0.00095
28   古巴 1 28 1118 0.0017 0.52 192% 1118 0.00089
29   俄罗斯 13 4 14550 0.0224 6.79 191% 1119 0.00089
30   朝鲜 2 23 2355 0.0036 1.09 183% 1177 0.00085
31   津巴布韦 1 30 1190 0.0018 0.55 182% 1190 0.00084
32   波兰 3 16 3865 0.006 1.82 165% 1288 0.00078
33   西班牙 3 15 3940 0.0061 1.85 162% 1313 0.00076
34   喀麦隆 1 45 1390 0.0021 0.64 156% 1390 0.00072
35   肯尼亚 2 20 3000 0.0046 1.39 144% 1500 0.00067
36   哈萨克斯坦 1 29 1521 0.0023 0.7 143% 1521 0.00066
37   法国 4 11 6019 0.0093 2.82 142% 1504 0.00066
38   加拿大 2 19 3057 0.0047 1.42 141% 1528 0.00065
39   日本 8 8 12678 0.0195 5.91 135% 1584 0.00063
40   中国 45 1 129533 0.1995 60.45 74% 2878 0.00035
41   埃塞俄比亚 2