2009年湖北省基本药物招标配送企业注册审核结果公示

杨昌顺 原创 | 2009-12-30 22:18 | 收藏 | 投票

   2009年湖北省基本药物招标配送企业注册审核结果公示:http://www.hbjbywzb.cn/CMS/HomePage/ShowAgentList.aspx

 

杨昌顺博客首页:www.yangchangshun.com

 

 

企业名称 注册号 地区 公益捐款(万元) 纳税额(万元) 销售额(万元) 注册资金(万元) 品规数 子公司数量 已在销二级医院数 乡镇医院数量 配送车数 冷藏车数量 仓库面积 药师数量 药监局评价 立体库托盘大于3000 高位货架 电子标签 自动输运 电子扫描 审核不通过原因
武汉华烨医药有限公司 J0005 湖北省武汉市   62.13 7566.41 1000 370 0 27 0 0 0 1510 2 守信企业  
湖北同成医药有限公司 J0006 湖北省武汉市   24.99 1929.22 200 66 0 26 2 1 0 1710 2 守信企业  
湖北益兴医药有限公司 j0007 湖北省武汉市 1.4134 63.88 12626.4 700 191 0 57 8 2 0 1700 2 守信企业  
湖北立康医药有限公司 J0011 湖北省武汉市 5.08 73.6537 8678.9151 500 5688 0 100 608 3 0 2140 2 守信企业  
湖北广药安康医药有限公司 J0013 湖北省武汉市   461 47870 600 448 0 118 20 6 0 1500 4 守信企业  
湖北省弘康医药有限公司 J0014 湖北省武汉市   70 6400 500 68 0 25 56 3 0 2038.46 2 守信企业 未提交纸质材料
湖北金马医药有限公司 J0015 湖北省武汉市 5.05 166.3 22325 1000 2007 0 76 27 5 0 3036 2 守信企业  
黄冈市卫尔康医药有限公司 J0016 湖北省黄冈市 11.7 88.8 10475 1050 4512 0 44 165 11 0 5300 5 守信企业  
武汉百川医药有限公司 J0017 湖北省武汉市   105.59 10143.8977 506 730 0 321 40 4 1 1507 3 守信企业  
湖北东方医药有限公司 J0019 湖北省武汉市   8.1 999.9 200 505 0 25 14 1 0 1702 2 守信企业  

个人简介
佑创伟业总经理,从事医药大健康产业18年,专利超过20项。
每日关注 更多
赞助商广告