2009年1-8月医药制造业主要经济指标

杨昌顺 转载自 国家发改委网站 | 2009-09-29 23:47 | 收藏 | 投票
2009年1-8月医药制造业主要经济指标
2009-9-29

2009年1-8月医药制造业主要经济指标(一)

      单位:亿元
   总产值(现价)
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
  全 国   744.98 19.18 5,847.63 17.38
                  
 东部地区 434.04 16.84 3,523.93 16.18
 中部地区 194.33 22.51 1,467.66 19.69
 西部地区 116.61 22.75 856.04 18.49
                  
  北 京   24.17 44.93 203.31 18.04
  天 津   17.20 48.66 153.88 13.99
  河 北   29.47 -1.04 228.42 -0.15
  山 西   6.46 18.25 52.88 1.42
  内蒙古   12.11 42.90 81.29 36.04
                  
  辽 宁   24.39 21.24 200.39 24.47
  吉 林   33.45 25.97 272.25 21.77
  黑龙江   16.20 23.79 127.45 20.53
                  
  上 海   25.74 25.17 220.93 13.73
  江 苏   77.17 16.48 704.84 29.60
  浙 江   49.76 10.43 401.19 -1.34
  安 徽   12.75 37.11 100.58 34.07
  福 建   9.22 -2.27 75.65 8.42
  江 西   30.10 26.92 215.33 18.30
  山 东   107.09 9.50 840.91 17.01
                  
  河 南   42.49 21.56 308.97 16.36
  湖 北   26.95 19.24 211.44 20.68
  湖 南   25.94 13.01 178.77 21.64
  广 东   53.68 25.28 383.17 20.50
  广 西   9.67 20.53 80.01 17.62
  海 南   4.03 39.63 29.96 17.99
                  
       14.64 23.64 96.65 20.74
  四 川   42.87 12.49 322.82 15.40
  贵 州   13.48 32.80 88.79 20.94
  云 南   9.99 34.10 73.32 20.82
  西                  
  陕 西   17.90 47.67 134.07 26.66
  甘 肃   3.31 10.21 25.45 2.86
  青 海   1.60 3.06 12.63 34.38
  宁 夏   2.02 20.71 13.42 11.64
  新 疆   0.70 1.02 5.33 7.35

2009年1-8月医药制造业主要经济指标(二)

    单位:亿元
   出口交货值
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
  全 国   61.31 4.00 480.78 2.12
                  
 东部地区 49.59 3.74 393.92 1.36
 中部地区 7.26 -0.07 59.36 4.73
 西部地区 4.45 14.86 27.50 7.96
                  
  北 京   0.37 7.58 4.12 -1.17
  天 津   1.41 -4.63 12.47 -17.09
  河 北   5.15 -14.31 43.12 0.48
  山 西   0.50 -4.74 4.40 -4.72
  内蒙古   0.41 1.83 3.25 -22.39
                  
  辽 宁   1.87 -9.44 16.77 10.64
  吉 林   0.18 -41.38 2.05 -30.11
  黑龙江   0.74 100.04 5.47 8.79
                  
  上 海   2.15 -12.61 18.81 2.42
  江 苏   8.89 10.91 73.57 33.57
  浙 江   14.98 2.35 113.30 -15.70
  安 徽   0.68 19.14 6.30 27.15
  福 建   1.05 -18.65 11.79 7.04
  江 西   1.19 229.30 8.23 192.67
  山 东   8.80 13.95 63.12 -0.20
                  
  河 南   1.09 5.22 8.41 -20.05
  湖 北   2.43 -19.02 21.36 -2.48
  湖 南   0.46 -58.15 3.15 -19.69
  广 东   4.53 33.71 33.60 34.33
  广 西   0.15 14.95 2.53 2.57
  海 南   0.00 -100.00 0.00 -100.09
                  
       2.02 41.22 8.61 21.72
  四 川   0.82 17.25 6.61 4.89
  贵 州   0.00 0.00 0.00 0.00
  云 南   0.26 56.06 2.21 21.89
  西                 
  陕 西   0.29 0.27 2.39 -4.32
  甘 肃   0.03 52.33 0.13 -32.84
  青 海   0.00 0.00 0.00 0.00
  宁 夏   0.81 -24.73 4.81 -3.83
  新 疆   0.01 -86.47 0.14 33.85

 

杨昌顺   www.yangchangshun.com

聚焦医药,紧跟政策,关注热点,传播理念 

ycs7669@gmail.com 

 

杨昌顺原创及相关文章

更多杨昌顺的医药咨讯

 

 

来源:国家发改委网站2009年09月29日

 

个人简介
佑创伟业总经理,从事医药大健康产业18年,专利超过20项。
每日关注 更多
赞助商广告