2009年1-8月医疗设备及仪器仪表制造业主要经济指标

杨昌顺 转载自 国家发改委网站 | 2009-09-30 12:11 | 收藏 | 投票

 

2009年1-8月医疗设备及仪器仪表制造业主要经济指标
2009-9-29
2009年1-8月医疗设备及仪器仪表制造业主要经济指标(一)
单位:亿元
   总产值(现价)
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
 全 国   356.51 7.52 2,678.43 6.93
                  
 东部地区 274.62 4.78 2,094.27 4.27
 中部地区 56.62 20.69 391.57 20.31
 西部地区 25.26 11.92 192.60 12.62
                  
 北 京   19.81 12.06 145.18 -4.60
 天 津   4.57 18.53 33.03 1.93
 河 北   3.83 -4.81 31.17 8.33
 山 西   0.85 -12.71 7.65 -6.32
 内蒙古   0.10 136.30 0.42 23.13
                  
 辽 宁   14.45 14.62 104.14 16.40
 吉 林   3.48 74.52 23.27 36.55
 黑龙江   1.82 26.28 14.28 22.29
                  
 上 海   25.28 -12.87 191.22 -7.40
 江 苏   85.10 5.98 718.36 9.15
 浙 江   45.05 7.73 295.98 -0.74
 安 徽   6.71 34.76 46.06 17.47
 福 建   5.20 -1.78 37.61 -0.06
 江 西   6.87 31.07 42.28 23.38
 山 东   32.76 12.10 252.48 22.03
                  
 河 南   15.32 17.58 96.68 22.74
 湖 北   10.81 -14.67 92.33 6.86
 湖 南   10.77 63.36 69.02 38.25
 广 东   38.45 0.63 284.68 -4.44
 广 西   1.46 23.16 13.84 36.18
 海 南   0.00 0.00 0.00 0.00
                  
 重 庆   7.43 6.90 49.84 7.93
 四 川   7.95 0.97 69.62 25.76
 贵 州   0.45 -2.88 3.86 4.61
 云 南   1.15 60.35 7.80 16.57
  西  藏             
 陕 西   5.49 27.61 40.52 -3.64
 甘 肃   0.16 -14.04 1.30 25.45
 青 海   0.05 -62.38 0.41 -60.16
 宁 夏   0.99 45.45 4.88 13.63
 新 疆   0.12 83.68 0.53 3.47
2009年1-8月医疗设备及仪器仪表制造业主要经济指标(二)
单位:亿元
   出口交货值
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
 全 国   70.35 -4.94 552.86 -10.72
                  
 东部地区 66.64 -4.51 526.87 -10.73
 中部地区 2.48 -18.81 15.94 -10.48
 西部地区 1.22 5.89 10.04 -10.34
                  
 北 京   2.38 56.03 17.23 -3.46
 天 津   1.24 18.36 8.65 -6.83
 河 北   0.20 -64.46 3.73 65.91
 山 西   0.00 45.77 0.04 -45.44
 内蒙古   0.00 0.00 0.00 0.00
                  
 辽 宁   2.46 10.38 15.41 -7.61
 吉 林   0.06 21.00 0.16 -66.48
 黑龙江   0.06 -24.21 0.30 -62.72
                  
 上 海   9.22 -17.21 65.96 -14.93
 江 苏   20.15 35.79 168.66 -7.98
 浙 江   9.39 -1.07 62.48 -5.30
 安 徽   0.98 63.17 3.98 11.79
 福 建   1.69 -14.51 12.12 -17.51
 江 西   0.78 -26.69 7.09 7.66
 山 东   5.13 11.10 39.79 19.91
                  
 河 南   0.43 -20.32 2.74 -26.68
 湖 北   0.11 -7.79 0.69 -6.74
 湖 南   0.06 -90.62 0.93 -48.41
 广 东   14.78 -33.88 132.85 -21.62
 广 西   0.14 -15.51 0.90 -38.31
 海 南   0.00 0.00 0.00 0.00
                  
 重 庆   0.50 29.91 3.98 14.54
 四 川   0.14 179.36 1.32 336.43
 贵 州   0.00 -84.62 0.01 -84.70
 云 南   0.23 6.91 1.36 -21.91
  西  藏                
 陕 西   0.22 -31.51 2.43 -39.91
 甘 肃   0.00 0.00 0.00 0.00
 青 海   0.00 -94.79 0.04 -61.91
 宁 夏   0.00 0.00 0.01 -1.24
 新 疆   0.00 0.00 0.00 0.00
 
 

杨昌顺   www.yangchangshun.com

聚焦医药,紧跟政策,关注热点,传播理念 

ycs7669@gmail.com 

 

杨昌顺原创及相关文章

更多杨昌顺的医药咨讯

 

来源:国家发改委网站2009年09月29日
个人简介
佑创伟业总经理,从事医药大健康产业18年,专利超过20项。
每日关注 更多
赞助商广告