六年级期中百名榜

于士超 原创 | 2012-05-29 20:20 | 收藏 | 投票

班级 姓名 语文 数学 英语 总分 班排名 校排名
6202 黄尚展 92.5 100 98 290.5 1 1
6601 王佳乐 90.5 98 100 288.5 1 2
6401 蒋凯凯 91 98 98 287 1 3
6405 葛增耀 86.5 100 100 286.5 2 4
6101 胡士姣 89 97 98 284 1 5
6301   88 98 97 283 1 6
6115 孙腾飞 85.5 98 99 282.5 2 7
6403 姜玉姣 83.5 100 99 282.5 3 8
6208 常翠婷 86 98 98 282 2 9
6112 胡孟迪 86 97 98 281 3 10
6605   83.5 99 98 280.5 2 11
6106 石彦蛟 86 96 98 280 4 12
6201 高德文 84.5 96 99 279.5 3 13
6109 黄体普 85.5 98 95 278.5 5 14
6406   83 98 97 278 4 15
6102   88.5 89 100 277.5 6 16
6306 程丽曼 83.5 99 95 277.5 2 17
6610 丁炳文 82.5 98 97 277.5 3 18
6104   88 89 100 277 7 19
6603   86 97 94 277 4 20
6414 姜洪旭 80.5 100 96 276.5 5 21
6612 林繁鸿 82.5 98 96 276.5 5 22
6415 江茹佩 88 96 92 276 6 23
6613 黄瑞杰 82 97 97 276 6 24
6602 黄文静 84.5 93 98 275.5 7 25
6103 胡继豪 90 87 98 275 8 26
6402 单晓东 85 98 92 275 7 27
6616   80 97 98 275 8 28
6111 张可心 85.5 97 91 273.5 9 29
6404 石艺帅 83.5 96 94 273.5 8 30
6124 晁玉星 82 93 98 273 10 31
6205 胡燕敏 88 90 95 273 4 32
6105 胡继康 89 87 96 272 11 33
6206   82 96 94 272 5 34
6502 常家旺 84 96 92 272 1 35
6609 程瑞昌 77 97 98 272 9 36
6633 田玉娇 82 94 96 272 10 37
6203 朱先庆 78 99 94 271 6 38
6204 赵明慧 80 93 98 271 7 39
6303 苗玉肖 82.5 89 99 270.5 3 40
6419 范慧敏 83.5 90 97 270.5 9 41
6606 王欣欣 89 85 96 270 11 42
6608 于世辉  81 95 94 270 12 43
6107 刘子千 86.5 87 96 269.5 12 44
6305 陈体霞 78.5 92 99 269.5 4 45
6604 姬广田 82 93 94 269 13 46
6114   80.5 88 100 268.5 13 47
6618 张晓静 72.5 100 96 268.5 14 48
6501 卓佩佩 83.5 97 87 267.5 2 49
6110 卓育赟 81 88 98 267 14 50
6119   78 94 95 267 15 51
6125 刘学申 87 96 84 267 16 52
6130   87 90 90 267 17 53
6408   82.5 98 86 266.5 10 54
6611 胡亚欣 82.5 92 92 266.5 15 55
6317 胡璐英 83 85 98 266 5 56
6308 李香玉 79.5 86 100 265.5 6 57
6407   79.5 88 98 265.5 11 58
6503   81.5 88 96 265.5 3 59
6309 苗玉盼 83 82 100 265 7 60
6420   83 90 92 265 12 61
6620   87 91 87 265 16 62
6121 胡继尧 76.5 96 92 264.5 18 63
6213 陈体壮 81.5 99 84 264.5 8 64
6647 于小慧 77 93.5 94 264.5 17 65
6607   83 94 87 264 18 66
6410 谢孟召 80 93 90 263 13 67
6209   79.5 100 83 262.5 9 68
6219 胡同壮 79 83 100 262 10 69
6302 姬晓路 80 82 100 262 8 70
6118 兑翠杰 78.5 85 98 261.5 19 71
6411   84.5 97 80 261.5 14 72
6304   81 86 94 261 9 73
6416   81 90 90 261 15 74
6619 黃守士 69.5 97 94 260.5 19 75
6210 马晓庆 87.5 91 81 259.5 11 76
6117   81 84 94 259 20 77
6409 常迎夏 86 78 95 259 16 78
6120   78.5 90 90 258.5 21 79
6321   82.5 84 92 258.5 10 80
6621 陈体昌 79.5 85 94 258.5 20 81
6212 李传奇 80 95 83 258 12 82
6614 胡琳琳 77 87 94 258 21 83
6316   82 79 96 257 11 84
6116 程英振 83 90 83 256 22 85
6211 苗义涛 84 92 80 256 13 86
6322 李林宁 86 84 86 256 12 87
6136   83.5 83 89 255.5 23 88
6138 兑晓颖 80 86 89 255 24 89
6207 黄泽宽 81 95 79 255 14 90
6226 范道顺 79 91 85 255 15 91
6307 王慧欣 76 80.5 98 254.5 13 92
6217 刘建贺 75.5 97 81 253.5 16 93
6413 侯天娇 84.5 74 95 253.5 17 94
6228 王新营 85 90 78 253 17 95
6216 黄国华 76 80 96 252 18 96
6504 苗庆全 81 85 86 252 4 97
6634 孙雨晴 78 90 84 252 22 98
6221 夏慧聪 76.5 92 83 251.5 19 99
6319 黄丽娜 77 85.5 89 251.5 14 100
6331 赵彦阔 76.5 86 89 251.5 15 101
6412 常燕慧 86.5 80 85 251.5 18 102
6649 于淑灿 75 84.5 92 251.5 23 103
               

于士超 的近期作品

个人简介
格言: 当我们失去的时候,才知道自己曾经拥有。   记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的。
每日关注 更多
于士超 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告