13日邵阳基本情况

范跃东 原创 | 2020-11-17 13:38 | 收藏 | 投票

13日邵阳基本情况:截止111317:30,邵阳市已登记人数上报9548075,占摸底登记人数的93.61%。其中双清区96.61%;大祥区91.01%;北塔区95.59%;新邵县92.14%;邵阳县90.31%;隆回县93.89%;洞口县93.53%;绥宁县95.59%;新宁县94.89%;城步苗族自治县92.80%;武冈市93.84%;邵东市95.41%。各县市区正在开展大数据比对,大力做好应用电力大数据辅助空户核查;做好出生、死亡人口的查漏补缺;加强特殊群体登记;开展普查表长表培训。

邵阳市2019年末人口数据
                  单位:万户、万人、%
市县名称 常住人口 户籍人口 土地面积(平方公里)
总户数 总人口 总人口中 总人口中 城镇化率 总户数 总人口
城镇 农村
邵阳市 214.77 730.24 380.66 349.58 356.20 374.04 48.78 249.70 825.78 ########
双清区 10.10 32.03 16.34 15.69 26.62 5.41 83.11 9.53 26.97 135.22
大祥区 11.86 35.21 17.97 17.24 27.40 7.81 77.82 11.13 32.15 215.06
北塔区 3.91 10.78 5.49 5.29 7.92 2.86 73.47 3.65 10.12 84.25
邵东县 25.06 90.76 47.19 43.57 52.47 38.29 57.81 41.30 133.87 1747.58
新邵县 21.43 79.21 41.98 37.23 33.35 45.86 42.10 23.87 82.35 1762.34
邵阳县 25.37 90.15 46.86 43.29 39.91 50.24 44.27 27.38 106.57 2001.01
隆回县 33.02 110.34 58.49 51.85 44.46 65.88 40.29 38.44 129.58 2867.67
洞口县 24.39 80.23 40.91 39.32 36.79 43.44 45.86 28.62 90.06 2179.47
绥宁县 12.46 36.85 19.53 17.32 14.66 22.19 39.78 12.17 38.45 2917.02
新宁县 16.83 58.77 30.55 28.22 25.87 32.90 44.02 19.13 64.78 2756.13
城步县 7.48 27.54 14.59 12.95 11.13 16.41 40.41 8.95 27.96 2588.35
武冈市 22.86 78.37 40.76 37.61 35.62 42.75 45.45 25.53 82.92 1539.37

范跃东 的近期作品

个人简介
1962年10月出生,1983年7月湖南大学毕业,经济学士。2005统计师,2017高级统计师。1992副科,1998正科,2003社会科长,2018能源科长,2021四级调研员。工作30多年,有20多年是年度优秀岗位,三年立功。《统计原理》等课程教学,…
每日关注 更多
范跃东 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告