郑州商品交易所6.28持仓排行表ws801...

靳海光 原创 | 2007-06-29 11:07 | 收藏 | 投票

郑州商品交易所持仓排行表ws801...

合约代码 WS801 日期: 20070628
名次   会员简称  成交量  增减  会员简称 持买单量  增减  会员简称 持卖单量 增减
   1   国际期货  52673  7945   河南万达   5678   -482   浙江永安   5832   221
   2   中辉期货  46842 26658   国际期货   4571   1040   金鹏期货   4135  -449
   3   长城伟业  27811   212   华海期货   4333      2   江苏弘业   4126  2261
   4   河南万达  20269  7149   浙江中大   3734     -5   江苏东华   3077    35
   5   广发期货  14047 -1042   广发期货   3438    296   中辉期货   2945  -340
   6   浙江良时  10665  4568   浙江良时   2174   -146   国际期货   2808    65
   7   鲁证期货  10119    90   浙江永安   2151    819   浙江中大   2218    53
   8   浙江永安   9836  1003   中粮期货   1987    411   上海中期   2058   -73
   9   创元期货   9490  3928   上海良茂   1811     12   鲁证期货   1913     2
  10   江苏弘业   8554  1125   南华期货   1798    137   长城伟业   1756   552
  11   建证期货   8489  -645   长城伟业   1723      5   上海浙石   1629     9
  12   鲁能金穗   7170   854   鲁能金穗   1722   -282   江苏苏物   1605   237
  13   上海中期   6322  4058   浙江天马   1709     91   河南万达   1548   697
  14   浙江新华   5937 -9275   格林期货   1631    144   瑞达期货   1546   -93
  15   浙江中大   5930 -3365   经易期货   1494    -16   山西三立   1433    20
  16 新纪元期货   4650  -852   创元期货   1485   -105   建证期货   1311   643
  17   格林期货   3800   108 黑龙江天琪   1423    262   晟鑫期货   1306    83
  18   万杰鼎鑫   3725  1415   江苏弘业   1375    -31   创元期货   1279   139
  19   银建期货   3378 -1684   辽宁中期   1254     11   鲁能金穗   1221    58
  20   成都倍特   3339   969   无锡国联   1212    146     美尔雅   1186    56
合计            263046 43219             46703   2309             44932  4176

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告