价值中国网·股市BBS

这是价值中国投资理财类BBS,用来为大家提供互相交流投资经验,互相解答投资中遇到的问题。价值中国网曾经开设过一个股票BBS,得到了大家的广泛支持,反响热烈。目前这个新版的BBS,整合了“社交圈”的功能,将有更大的应用空间。这是一个常年的股市论坛。

1-本BBS可以匿名发言!

2-如果你还不是本BBS成员,点击[申请加入]后,无须等待管理员批准,马上可以成为BBS成员!

3-如果你已是本BBS成员,请登录后进行交流!
  创建于2008-3-21 14:22 | 成员数:176 | 共有:315个话题,77次回复,10296次访问 |
最新加入
最新访问者
  • 个人名片 谷玉梅
  • 个人名片 朱博
  • 个人名片 付蕴德
  • 个人名片 王佳源
  • 个人名片 王兵
  • 个人名片 刘强
  • 个人名片 邓伟
  • 个人名片 邓伟
上海A股上涨前10名
名次 名称 最新价 涨跌幅
1 国金证券 31.50 1.22%
2 中信证券 18.88 0.95%
3 云南城投 14.19 0.87%
4 中华企业 7.28 0.66%
5 江西铜业 16.55 0.64%
6 北京城乡 6.86 0.62%
7 中大股份 12.31 0.59%
8 中金黄金 30.09 0.57%
9 海南椰岛 8.19 0.54%
10 华发股份 11.47 0.53%
更多
深圳A股上涨前10名
名次 名称 最新价 涨跌幅
1 江特电机 18.57 1.69%
2 云南铜业 12.80 0.62%
3 东北制药 10.70 0.62%
4 奥维通信 6.77 0.59%
5 全 聚 德 27.94 0.52%
6 华帝股份 5.56 0.51%
7 阳光发展 5.62 0.51%
8 民和股份 15.48 0.47%
9 西藏发展 4.91 0.45%
10 京新药业 5.18 0.41%
更多
上海B股上涨前10名
名次 名称 最新价 涨跌幅
1 宝信B股 1.31 0.03%
2 耀皮B股 0.50 0.01%
3 海立B股 0.42 0.01%
4 凌云B股 0.31 0.00%
5 东贝B股 0.35 0.00%
6 *ST凯马B 0.21 0.00%
7 海航B股 0.43 0.00%
8 东信B股 0.27 0.00%
9 ST汇丽B 0.23 0.00%
10 *ST天海B 0.21 0.00%
更多
深圳B股上涨前10名
名次 名称 最新价 涨跌幅
1 苏威孚B 3.64 0.14%
2 江 铃B 5.49 0.08%
3 粤华包B 2.52 0.02%
4 宝 石B 2.00 0.02%
5 中 鲁B 2.11 0.01%
6 方 大B 2.85 0.01%
7 深基地B 4.99 0.01%
8 粤高速B 3.06 0.00%
9 ST华发B 1.44 0.00%
10 大 冷B 3.59 -0.01%
更多
深圳A股下跌前10名
名次 名称 最新价 涨跌幅
1 贵州茅台 135.15 -4.86%
2 小商品城 83.88 -2.68%
3 中材国际 49.19 -2.35%
4 用友软件 22.69 -2.17%
5 置信电气 19.12 -2.12%
6 中海油服 15.50 -1.72%
7 康缘药业 15.40 -1.71%
8 海油工程 14.46 -1.61%
9 上海家化 32.00 -1.49%
10 东软集团 25.00 -1.09%
更多
深圳A股下跌前10名
名次 名称 最新价 涨跌幅
1 石基信息 52.50 -2.90%
2 荣信股份 28.27 -2.82%
3 拓邦电子 22.16 -2.46%
4 步 步 高 47.00 -2.25%
5 天马股份 49.45 -1.86%
6 神火股份 25.68 -1.82%
7 英 力 特 16.11 -1.79%
8 西山煤电 30.80 -1.44%
9 海陆重工 16.91 -1.44%
10 三全食品 31.23 -1.37%
更多
上海B股下跌前10名
名次 名称 最新价 涨跌幅
1 伊泰B股 3.78 -0.18%
2 九龙山B 0.41 -0.03%
3 三毛B股 0.46 -0.02%
4 锦江B股 0.94 -0.02%
5 黄山B股 1.16 -0.02%
6 振华B股 0.84 -0.02%
7 锦港B股 0.42 -0.02%
8 永生B股 0.45 -0.01%
9 中铅B股 0.60 -0.01%
10 ST中纺B 0.26 -0.01%
更多
深圳B股下跌前10名
名次 名称 最新价 涨跌幅
1 特 力B 2.18 -0.20%
2 武 锅B 3.65 -0.15%
3 丽 珠B 8.46 -0.14%
4 京东方B 1.80 -0.11%
5 南 玻B 6.85 -0.08%
6 *ST盛润B 1.41 -0.07%
7 宁通信B 2.21 -0.07%
8 深深房B 1.90 -0.06%
9 ST东海B 1.31 -0.06%
10 深赤湾B 9.75 -0.05%
更多