div_AD2 603*90
价值中国网
王伟臣
王伟臣:2010年的大盘会出现一个“先扬后抑”的走势。我预计在2010年的第一季度会维持2009年的平稳增长,二三季度会出现一个平滑的回落,甚至在第四季度还有可能出现探底。更有可能走出一个“N”型的趋势。
div_AD3 195*75
div_AD4 547*75
div_AD5 195*75
名次 名称 最新价 涨跌幅
1 国金证券 31.50 1.22%
2 中信证券 18.88 0.95%
3 云南城投 14.19 0.87%
4 中华企业 7.28 0.66%
5 江西铜业 16.55 0.64%
6 北京城乡 6.86 0.62%
名次 名称 最新价 涨跌幅
1 贵州茅台 135.15 -4.86%
2 小商品城 83.88 -2.68%
3 中材国际 49.19 -2.35%
4 用友软件 22.69 -2.17%
5 置信电气 19.12 -2.12%
6 中海油服 15.50 -1.72%
名次 名称 最新价 涨跌幅
1 江特电机 18.57 1.69%
2 云南铜业 12.80 0.62%
3 东北制药 10.70 0.62%
4 奥维通信 6.77 0.59%
5 全 聚 德 27.94 0.52%
6 华帝股份 5.56 0.51%
名次 名称 最新价 涨跌幅
1 石基信息 52.50 -2.90%
2 荣信股份 28.27 -2.82%
3 拓邦电子 22.16 -2.46%
4 步 步 高 47.00 -2.25%
5 天马股份 49.45 -1.86%
6 神火股份 25.68 -1.82%
责编:张晓晨
电话:010-85760688-814
邮箱:zhanxiaochen@chinavalue.net