div_AD1 603*65
作者:孟宇   2008年被称为期货元年,而黄金期货作为本年度的第一个期货品种一登场就金光闪耀。与前期推出的棕榈油,聚乙烯,锌的期货品种不同,黄金本身具有的金融属性,商品属性以及独特的货币保值功能使得广大投资者很容易接受黄金期货这一产品。各期货经纪公司出现了久违的开户热潮,许多规模较大的期货公司出现了排队开…[全文]
div_AD2 603*90
名次 名称 价格 幅度
1 美克股份 8.31 10.07%
2 羚锐股份 9.74 10.06%
3 交大博通 13.38 10.03%
4 天创置业 11.74 10.03%
5 柳化股份 19.97 10.03%
名次 名称 价格 幅度
1 广电信息 9.24 10.03%
2 广电电子 7.10 10.01%
3 江苏阳光 8.63 5.89%
4 航天信息 31.52 5.49%
5 ST华光 5.63 5.06%
名次 名称 价格 幅度
1 N讯飞 30.31 139.42%
2 N奥维 14.40 70.21%
3 河池化工 7.21 10.08%
4 海特高新 8.75 10.06%
5 贵糖股份 16.12 10.03%
名次 名称 价格 幅度
1 金德发展 14.04 10.00%
2 阳光发展 14.85 10.00%
3 中关村 13.80 6.76%
4 飞亚股份 9.03 5.45%
5 河北宣工 10.18 5.04%
div_AD3 195*75
div_AD4 547*75
div_AD5 195*75