上市公司2007年年报业绩预测(上海A60000-600599)

靳海光 原创 | 2007-10-29 19:44 | 收藏 | 投票
600026 中海发展 2007-10-23 预增 0.8301

   600031 三一重工 2007-10-25 预增 1.16

   600048 保利地产 2007-10-19 预增 1.2

   600051 宁波联合 2007-10-25 预减 0.773

   600053 中江地产 2007-10-24 预增 0.23

   600057 夏新电子 2007-10-29 首亏 0.056

   600059 古越龙山 2007-10-23 预增 0.139

   600062 双鹤药业 2007-10-26 预增 0.3738

   600074 中达股份 2007-10-29 首亏 0.004

   600076 ST华光 2007-10-17 首亏 0.0232

   600083 *ST博信 2007-10-22 扭亏 -0.269

   600084 *ST新天 2007-10-26 扭亏 -1.1338

   600086 东方金钰 2007-10-27 预增 0.03

   600089 特变电工 2007-10-26 预增 0.5067

   600094 *ST华源 2007-10-24 续亏 -1.934

   600109 成都建投 2007-10-23 扭亏 -0.333

   600112 长征电气 2007-10-20 预增 0.0547

   600114 东睦股份 2007-10-25 预增 0.0087

   600128 弘业股份 2007-10-24 预增 0.1248

   600130 波导股份 2007-10-27 首亏 0.04

   600139 *ST绵高 2007-10-22 扭亏 -2.3778

   600161 天坛生物 2007-03-28 略减 0.31

   600173 ST卧龙 2007-10-19 预增 0.04

   600180 九发股份 2007-10-25 续亏 -0.46

   600182 S佳通 2007-10-25 预增 0.0171

   600193 创兴置业 2007-10-23 预增 0.067

   600206 有研硅股 2007-10-20 预增 0.12

   600208 新湖中宝 2007-10-18 预增 0.16

   600210 紫江企业 2007-10-13 预增 0.053

   600211 西藏药业 2007-10-25 首亏 0.025

   600212 江泉实业 2007-10-20 续亏 -0.0721

   600219 南山铝业 2007-10-29 预增 0.28

   600230 沧州大化 2007-10-26 不确定 0.39

   600249 两面针 2007-10-26 预增 0.21

   600256 广汇股份 2007-10-16 预增 0.2111

   600265 景谷林业 2007-10-20 续亏 -0.27

   600266 北京城建 2007-10-27 预增 0.1306

   600267 海正药业 2007-10-18 预增 0.179

   600278 东方创业 2007-10-27 预增 0.17

   600282 南钢股份 2007-10-29 预增 0.42

   600291 西水股份 2007-10-23 扭亏 -0.77

   600293 三峡新材 2007-10-26 预增 0.0112

   600295 鄂尔多斯 2007-10-29 预增 0.2

   600311 荣华实业 2007-10-16 扭亏 -0.521

   600313 SST中农 2007-10-26 首亏 0.0504

   600321 国栋建设 2007-10-23 预增 0.17

   600325 华发股份 2007-10-23 预增 0.55

   600338 ST珠峰 2007-10-25 首亏 0.0068

   600339 天利高新 2007-10-23 预增 0.023

   600369 ST长运 2007-10-24 续亏 -0.5

   600372 昌河股份 2007-10-23 续亏 -0.55

   600380 健康元 2007-10-26 扭亏 -0.13

   600382 广东明珠 2007-10-25 预增 0.34

   600386 *ST北巴 2007-10-23 扭亏 -0.86

   600391 成发科技 2007-10-29 预增 0.3

   600396 金山股份 2007-10-26 预增 0.25

   600399 抚顺特钢 2007-10-29 预增 0.0293

   600419 ST天宏 2007-10-25 首亏 0.0114

   600439 瑞贝卡 2007-10-19 预增 0.53

   600459 贵研铂业 2007-10-25 预增 0.38

   600467 好当家 2007-10-22 预增 0.23

   600478 力元新材 2007-10-24 预增 0.055

   600479 千金药业 2007-10-20 预增 0.5697

   600482 风帆股份 2007-10-29 预增 0.28

   600498 烽火通信 2007-10-27 预增 0.125

   600499 科达机电 2007-10-20 预增 0.31

   600500 中化国际 2007-10-29 预增 0.31

   600506 香梨股份 2007-10-27 首亏 0.009

   600507 长力股份 2007-10-23 预增 0.1

   600509 天富热电 2007-10-24 预增 0.13

   600545 新疆城建 2007-10-20 预增 0.163

   600552 *ST方兴 2007-10-27 扭亏 -0.585

   600557 康缘药业 2007-10-20 预增 0.41

   600559 老白干酒 2007-10-26 预增 0.022

   600568 *ST潜药 2007-10-19 扭亏 -0.69

   600581 八一钢铁 2007-10-26 预增 0.27

   600589 广东榕泰 2007-10-23 预增 0.38

   600594 益佰制药 2007-10-29 扭亏 -1.12

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告