上市公司2007年年报业绩预测(上海A600600-600999)

靳海光 原创 | 2007-10-29 19:46 | 收藏 | 投票
600603 ST兴业 2007-10-20 预增 0.0241

   600604 二纺机 2007-10-27 扭亏 -0.1166

   600606 金丰投资 2007-10-26 预增 0.316

   600614 ST鼎立 2007-10-27 预增 0.08

   600617 联华合纤 2007-10-25 预增 0.02

   600618 氯碱化工 2007-10-26 扭亏 -0.17

   600620 天宸股份 2007-10-25 预增 0.049

   600622 嘉宝集团 2007-10-27 预增 0.242

   600633 白猫股份 2007-10-27 首亏 0.027

   600638 新黄浦 2007-10-25 预增 0.1054

   600640 中卫国脉 2007-10-27 预增 0.0069

   600641 万业企业 2007-10-26 预增 0.32

   600657 ST天桥 2007-10-24 首亏 0.0917

   600664 S哈药 2007-02-03 略减 0.37

   600668 尖峰集团 2007-10-29 扭亏 -0.22

   600677 航天通信 2007-10-27 扭亏 -1.0761

   600680 上海普天 2007-10-27 预减 0.536

   600690 青岛海尔 2007-10-27 预增 0.262

   600691 *ST东碳 2007-10-25 扭亏 -0.4209

   600703 S*ST天颐 2007-10-25 不确定 -0.59

   600710 常林股份 2007-10-25 预增 0.1035

   600714 *ST金瑞 2007-10-27 续亏 -0.4696

   600725 云维股份 2007-10-24 预增 0.385

   600726 华电能源 2007-10-27 预减 0.094

   600730 中国高科 2007-10-27 预增 0.111

   600734 S*ST实达 2007-10-29 扭亏 -0.702

   600735 *ST锦股 2007-10-29 扭亏 -0.197

   600740 山西焦化 2007-10-27 预增 0.17

   600744 华银电力 2007-10-24 首亏 0.149

   600774 汉商集团 2007-10-17 预增 0.08

   600776 东方通信 2007-10-24 预增 0.024

   600777 新潮实业 2007-10-23 首亏 0.05

   600778 友好集团 2007-10-24 预增 0.0375

   600780 通宝能源 2007-10-18 预增 0.1556

   600790 轻纺城 2007-10-25 扭亏 -0.2

   600792 马龙产业 2007-10-25 续亏 -0.394

   600795 国电电力 2007-10-16 预增 0.411

   600801 华新水泥 2007-10-26 预增 0.39

   600802 福建水泥 2007-10-29 预增 0.041

   600804 鹏博士 2007-10-25 预增 0.0438

   600812 华北制药 2007-10-25 预增 0.0379

   600826 兰生股份 2007-10-24 预减 0.56

   600827 友谊股份 2007-10-26 预增 0.332

   600864 岁宝热电 2007-10-23 预增 0.0132

   600865 S百大 2007-10-27 预增 0.13

   600866 星湖科技 2007-10-24 预减 0.033

   600867 通化东宝 2007-10-24 预增 0.0327

   600892 SST湖科 2007-10-26 续亏 -0.2006

   600893 S吉生化 2007-10-26 预增 0.0341

   600896 中海海盛 2007-10-27 预增 0.33

   600900 长江电力 2007-10-26 预增 0.442

   600960 滨州活塞 2007-10-23 预增 0.1167

   600963 岳阳纸业 2007-10-25 预增 0.2

   600969 郴电国际 2007-10-26 扭亏 -0.2898

   600980 北矿磁材 2007-10-23 首亏 0.07

   600988 *ST宝龙 2007-08-31 扭亏 -2.44

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告