11月29日广西糖网食糖批发市场收市行情

靳海光 原创 | 2007-11-30 14:34 | 收藏 | 投票

11月29日广西糖网食糖批发市场收市行情(单位:元/吨)

品名 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 结算价

014 3600 3695 3600 3668 66 4290 17340 3643

024 3655 3673 3641 3665 58 3910 16410 3661

034 3680 3735 3666 3707 72 7450 16530 3697

044 3688 3745 3688 3742 72 81830 99290 3730

054 3750 3755 3715 3745 26 11790 20420 3746

115 3680 3690 3680 3690 97 20 0 3685

121 3580 3610 3551 3610 62 3660 7020 3598

122 3600 3629 3576 3629 54 230 520 3601

123 3610 3663 3610 3649 86 620 1090 3618

124 3628 3690 3615 3659 65 83180 120700 3649

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告