国内期货11月30日主力合约报价

靳海光 原创 | 2007-11-30 23:01 | 收藏 | 投票

            品种合约  代码                                

                    最新价格                           涨跌
沪铜0802 58140 3.03%
沪铝0802 18110 -0.71%
沪锌0802 19035 -1.17%
橡胶0803 21980 0.41%
燃油0803 4020 -2.26%
大豆0809 4252 -1.91%
豆粕0809 3129 -3.55%
豆油0805 9280 -0.73%
玉米0805 1757 -0.96%
棉花0805 14725 -0.84%
强麦0805 2030 -2.07%
白糖0807 3945 -1.10%
甲酸0801 7232 -1.85%
菜油0801 10560 -0.23%
塑料0801 13900 1.53%
棕油0805 8500 -0.28%

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告