12月24日J票最新价格参考

彭晓旭 转载自 尘缘投资 | 2007-12-25 14:51 | 收藏 | 投票

                       12月24日J票最新价格参考

   

志号 名称 面值(元) 发行量(万套) 售价(元) 收价(元)

J101 任弼时(二组) 0.38 767.76 2.2 1.8
J102 红十字 0.08 1334.26 0.55 0.5
J103 23届奥运 1.3 739.26 11 9.5
J104  中日联欢 1.08 694.36 2 1.3
J105 建国35周年 0.52 1602.26 2.5 2
J106 陈嘉瘐 0.88 637.26 3.5 2.5
J107 遵义会议 0.28 1141.51 5 3.5
J108 妇女十年 0.2 1671.26 0.3 0.18
J109 总工会 0.08 2193.66 0.3 0.15
J110 青年年 0.2 1572.66 0.5 0.3
J111 冼星海 0.08 2205.76 0.6 0.3
J112 国际友人 1.08 1230.76 1.5 1.1
J113 郑和 1.16 1007.56 4 3.2
J114 徐悲鸿 0.28 1515.26 0.7 0.5
J115 林则徐 0.88 1004.46 1.5 1.15
J116  西藏20年  0.38 1303.76 1.5 0.8
J117 抗日 0.88 1247.26 1.7 1.25
J118 工运会 0.28 1557.76 0.7 0.35
J119 新疆30年 0.38 1260.51 1.4 0.8
J120 故宫 1.16 1174.59 5.5 4.2
J121 青运会 0.28 1556.26 0.6 0.35
J122 邹韬奋 0.28 1543.51 0.8 0.5
J123 董必武 0.28 1217.25 2.3 1.8
J124 林伯渠 0.28 1187.25 2.3 1.6
J125 一二.九 0.08 2089.26 0.2 0.1
J126 贺龙 0.28 1319 6.5 5
J127 李维汉 0.28 1215.4 1 0.7
J128 和平年 0.08 5111.85 0.2 0.1
J129 茅盾 0.28 1438.65 1 0.6
J130 王稼祥 0.28 1347.15 1.5 1
J131 教师节  0.08 5990.69 0.2 0.13
J132 辛亥人物 0.58 801.65 8.5 7
J134 朱德 0.28 1177.9 9 8
J136 徐霞客 0.68 661.65 18 13
J137 廖仲恺 0.28 964.15 3 1.6
J138  叶剑英 0.48 848.65 16 12
J139 世界语 0.08 2605.65 0.2 0.08
J140 建军60周年 0.56 673.37 10 8.5
J141 住房年  0.08 3167.15 0.2 0.1
J142 艺术节 0.08 3588.15 0.4 0.2
J143 党十三大 0.08 3189.65 0.6 0.3
J144 六运会 0.96 699.65 4 3
J145 蔡元培 0.28 1021.15 1.8 1.6
J146 陶铸 0.28 1014.65 1.8 1.3
J147 七届人大 0.08 4217.25 0.2 0.1
J148 海南建省 1.58 944.65 1.9 1.4
J149 科学家 0.68 936.15 4 3.2
J151 亚运一 0.38 1819.15 0.8 0.5
J152 中日友好 1.68 1115.15 1.7 1.3
J153 廖承志 0.28 1229.15 0.7 0.5
J154 农运会 0.28 1141.65 0.7 0.35
J155 彭德怀 0.28 1154.15 2.3 1.6
J156 志愿人日 0.2 3227.5 0.25 0.18
J157 瞿秋白 0.28 1278.9 1 0.7
J158 五四运动 0.08 3673.9 0.15 0.08
J159 议会联盟 0.2 3783.15 0.2 0.16
J160  亚太通讯 0.08 3567.65 0.15 0.09
J161 政协 0.08 3515.15 0.15 0.1
J162 孔子 1.68 2006.15 1.8 1.5
J163 国庆40周年 0.78 1858.9 1 0.7
J164 李大钊 0.28 1317.85 1.3 0.9
J165 亚运会二 2.08 2214.15 1.7 1.5
J166 白求恩 1.68 1603.65 1.7 1.45
J167 妇女节 0.2 3723.9 0.25 0.18
J168 李富春 0.28 1516.15 0.6 0.5
J169 解放区票 0.28 2049.15 0.5 0.3
J170 张闻天 0.28 1525.25 0.6 0.4
J171 扫盲年 0.2 3761.65 0.25 0.18
J172 亚运会三 2.32 2040.4 1.9 1.5
J173 科学家 0.68 1814.15 1.7 1.2
J175 巴黎公社 0.2 5049.7 0.25 0.18
J176 西藏 0.75 1697.45 0.7 0.58
J177 南极 0.2 4400.1 0.2 0.15
J178 建党  0.7 1770.1 1.6 1.3
J179 陈胜吴广 0.2 4030.1 0.3 0.2
J180 第四届研究大会 0.2 4089.3 0.2 0.16
J181 陈毅 0.7 1517.2 2 1.6
J182 辛亥人物 0.6 1596.2 1 0.8
J183 陶行知 0.7 1626.2 0.8 0.65
J184 徐向前 0.7 1675.7 0.9 0.7
J185 女足 0.7 1891.7 0.7 0.5

彭晓旭 的近期作品

个人简介
68年出生,生活于株洲,工作于湖南株冶集团股份有限公司电力自动化中心.爱好广泛,主要有写作、集邮和股票.已发表小小说、散文、新闻100多篇.现在崇向投资,希望寻找一种稳定的模式,可以轻松获利.
每日关注 更多
彭晓旭 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告