大连商品交易所 12月29日其他品种仓单周报

靳海光 原创 | 2007-12-30 09:15 | 收藏 | 投票
聚乙烯 20071228 青州中储 32 0 0 32 0
聚乙烯 20071228 泰达天津 224 0 204 20 -204
聚乙烯 20071228 艺达天津 633 0 186 447 -186
聚乙烯小计     889 0 390 499 -390
豆粕 20071228 霸州达孚 5 0 5 0 -5
豆粕 20071228 东海粮油 3,600 0 3,600 0 -3,600
豆粕小计     3,605 0 3,605 0 -3,605
豆油 20071228 东海粮油 3,805 0 3,805 0 -3,805
豆油小计     3,805 0 3,805 0 -3,805
总计     32,073 1,758 8,446 25,385 -6,688

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告