大连商品交易所大豆2007年交割数据

靳海光 原创 | 2007-12-30 09:17 | 收藏 | 投票
查询月份:200701 至 200712
品种 合约 交割日期 交割量 交割金额
豆一 a0701 20070124 22,174 593,376,240.00
豆一 a0703 20070321 1,326 38,971,140.00
豆一 a0705 20070510 8,454 249,562,080.00
豆一 a0705 20070511 2,905 85,900,850.00
豆一 a0705 20070514 4,990 147,803,800.00
豆一 a0705 20070515 459 13,609,350.00
豆一 a0705 20070516 620 18,686,800.00
豆一 a0705 20070517 95 2,877,550.00
豆一 a0705 20070518 1,573 47,850,660.00
豆一 a0705 20070521 472 14,372,400.00
豆一 a0705 20070522 382 11,597,520.00
豆一 a0705 20070528 5,798 173,012,320.00
豆一 a0707 20070704 491 15,166,990.00
豆一 a0707 20070705 784 24,178,560.00
豆一 a0707 20070706 159 4,903,560.00
豆一 a0707 20070710 76 2,340,800.00
豆一 a0707 20070716 18 558,000.00
豆一 a0707 20070720 74 2,287,340.00
豆一 a0709 20070905 21,648 781,492,800.00
豆一 a0709 20070906 21,120 739,833,600.00
豆一 a0709 20070907 1,023 36,817,770.00
豆一 a0709 20070910 477 17,334,180.00
豆一 a0709 20070911 3,335 118,826,050.00
豆一 a0709 20070912 306 11,178,180.00
豆一 a0709 20070913 543 20,031,270.00
豆一 a0709 20070914 122 4,556,700.00
豆一 a0709 20070917 124 4,757,880.00
豆一 a0709 20070921 3,544 125,918,320.00
豆一 a0711 20071105 1,046 44,465,460.00
豆一 a0711 20071106 14 597,660.00
豆一 a0711 20071107 48 2,059,200.00
豆一 a0711 20071109 171 7,387,200.00
豆一 a0711 20071113 8 345,120.00
豆一 a0711 20071114 10 431,400.00
豆一 a0711 20071115 3 130,530.00
豆一 a0711 20071121 563 24,231,520.00
豆一小计     104,955 3,387,450,800.00
总计     104,955 3,387,450,800.00

说明:
(1) 交割金额:元
(2) 交割量:手
资料来源 大商所

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告