郑州商品交易所白糖12月行情表

靳海光 原创 | 2007-12-30 14:28 | 收藏 | 投票
品 种 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
SR801 3680 3700 3542 3542 4,624 -11454 3583 21,136 7.720
SR803 3735 3842 3648 3682 11,280 1462 3682 23,756 8.897
SR805 3850 3967 3780 3818 180,932 -59846 3819 1,051,784 406.746
SR807 3935 4123 3873 3952 338,204 121084 3959 10,227,216 4,098.140
SR809 4035 4281 3965 4092 79,966 63230 4104 816,506 338.779
SR811 4010 4284 3901 4099 4,354 3482 4116 8,560 3.556
 小计  -  -  -  -  619,360  -  -  12,148,958  4,863.838

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告