9月24日连体钞版块报价及行情走势

靳海光 原创 | 2007-09-24 15:39 | 收藏 | 投票
编号
名称 发行量 面值 昨日收购 价 今日收购价 收购升幅榜 昨日行情 今日售价 相对昨日升幅
1 第四套1,2,5分币八连体钞 100万 0.72 300 300 0.00% 400 400 0.00%
2 第四套1,2,5角四连体钞 40万 3.2 300 300 0.00% 380 380 0.00%
3 第四套1元四连体钞 40万 12 320 320 0.00% 480 480 0.00%
4 第四套2,5元四连体钞 40万 36 500 500 0.00% 650 650 0.00%
5 第四套10元四连体钞 40万 40 1000 1000 0.00% 1400 1400 0.00%
6 第四套80版50元四连体钞 20万 200 1750 1750 0.00% 2050 2050 0.00%
7 第四套90版50元四连体钞 20万 200 1000 1000 0.00% 1400 1400 0.00%
8 第四套80版100元四联体钞 20万 400 1400 1400 0.00% 1900 1900 0.00%
9 第四套90版100元四联体钞 20万 400 1050 1050 0.00% 1400 1400 0.00%
10 康银阁第四套四连体大全套 10万 1291.2 14000 14000 0.00% 17000 17000 0.00%
11 长城版第四套四连体小全套 25万 675.2 4400 4400 0.00% 5050 5050 0.00%
12 第四套长城八连体钞1角到10元 10万 150.4 3000 3000 0.00% 4200 4200 0.00%
13 长城1角到10元四连体钞 20万 75.2 1400 1400 0.00% 2050 2050 0.00%
14 第五套人民币竖三连100元券 20万 300 1850 1850 0.00% 2400 2400 0.00%
15 建国50周年竖三连50元纪念钞 5万 150 3300 3300 0.00% 4200 4200 0.00%
16 千禧龙年纪念钞双连体 10万 200 1850 1900 2.70% 2200 2300 4.54%
17 澳门10元整版连体钞 1万 700澳门元 11700 11900 1.71% 15000 15200 1.33%
18 第四套人民币整版连体钞 1万 722.5 36500 36500 0.00% 41500 41500 0.00%
19 澳门10元四连体钞 10万 80 750 780 4.00%

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告