上周大盘暴跌时逆市上涨的股票一览(三、中小企业板)

傅子恒 原创 | 2008-01-27 23:29 | 收藏 | 投票
代码 名称 25日收盘价

区间(21-25)涨跌幅

002069.SZ 獐子岛 135.99 16.2308
002038.SZ 双鹭药业 70.91 15.3008
002011.SZ 盾安环境 38.94 13.5939
002164.SZ 东力传动 33.37 12.9272
002018.SZ 华星化工 40.63 12.4239
002022.SZ 科华生物 41.99 12.2727
002078.SZ 太阳纸业 43.53 11.73
002192.SZ 路翔股份 29.51 10.9816
002118.SZ 紫鑫药业 42.99 9.8926
002076.SZ 雪莱特 17.03 9.5177
002052.SZ 同洲电子 21.93 9.4858
002073.SZ 青岛软控 50.5 8.6022
002041.SZ 登海种业 16.27 8.539
002079.SZ 苏州固锝 19.25 8.2677
002031.SZ 巨轮股份 16.7 6.4372
002086.SZ 东方海洋 24.99 5.2211
002028.SZ 思源电气 68.6 5.1663
002194.SZ 武汉凡谷 58.75 4.9107
002098.SZ 浔兴股份 25.04 4.6823
002007.SZ 华兰生物 54.98 3.9516
002161.SZ 远望谷 51 3.0511
002029.SZ 七匹狼 30.3 3.0262
002017.SZ 东信和平 19.65 2.3437
002067.SZ 景兴纸业 17.92 2.1083
002091.SZ 江苏国泰 18.31 2.0056
002124.SZ 天邦股份 33.28 0.9096
002048.SZ 宁波华翔 28.37 0.6028
个人简介
经济学博士,高级经济师,会计师。目前从事证券研究工作,关注领域为证券投资、宏观经济与公共政策。著有《改革中国:风险、挑战与对策》、《经济能见度:财政政策与收入初次分配》、《证券分析师眼中的财务指标》、《股权分置…
每日关注 更多
傅子恒 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告