COMEX期金8日收盘报价

靳海光 原创 | 2008-02-11 10:12 | 收藏 | 投票
---------------------------------------------------------------------------
合约          开盘价    最高价   最低价   收盘价   涨跌   成交量   持仓量
2月/08(GLNG)   915.3    920.0    911.5    918.4    12.3    305     3,566
4月/08(GLNJ)   914.8    924.5    911.3    922.3    12.3    79,437  306,053
6月/08(GLNM)   917.0    928.5    916.8    926.8    12.4    755     45,399
8月/08(GLNQ)   921.6    930.4    921.2    930.7    12.4    693     28,180
10月/08(GLNV)  925.1    925.7    925.0    934.3    12.4    42      3,877
12月/08(GLNZ)  930.0    939.0    928.1    937.7    12.4    456     25,698
---------------------------------------------------------------------------

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告