上交所2月18日燃料油期货合约行情

靳海光 转载自 上海期交所 | 2008-02-18 15:09 | 收藏 | 投票

------------------------------------------------------------------------------
品种  交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
燃料油 0803   4050                        4000   4050  -50     0        3900 0
       0804   4102   4095   4170   4095   4170   4144   68    42     6   198 0
       0805   4038   4055   4102   4033   4079   4074   41    36 54382 29994 -554
       0806   4043   4035   4108   4035   4097   4084   54    41   160   716 46
       0807   4054   4075   4115   4031   4110   4091   56    37   248   926 38
       0808   4051   4111   4111   4111   4111   4111   60    60     2   112 0
       0809   4060   4060   4112   4060   4112   4091   52    31    94   112 -20
       0810   4045   4148   4148   4099   4130   4125   85    80    62   264 -26
       0811   4076   4099   4118   4099   4118   4109   42    33    14   104 -4
       0812   4102   4085   4122   4007   4122   4077   20   -25    16    66 6
       小计                                                      54984 36392 -514

--------------------------------------------------------------------------------
 

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告