上海期货交易所2月21日会员成交及持仓排名表zn0805.

靳海光 转载自 上海期交所 | 2008-02-22 08:21 | 收藏 | 投票
交易品种:zn0805 交易日期:20080221
名次   会员简称  成交量  增减  会员简称 持买单量  增减  会员简称 持卖单量 增减
   1   国际期货  18460    34   浙江永安   2638    705   五矿实达   4585   465
   2   中辉期货   9724 -4563   建证期货   2325   2188   浙江大越   3001   -53
   3   浙江中大   8516  -164   国际期货   2201    676   平安期货   2813     4
   4   浙江永安   7531 -2383   南华期货   2054    701   珠江期货   1776    39
   5   浙江大地   6561  2016   浙江中大   1625   -167   国际期货   1771   688
   6   浙江新华   5865  -266   广发期货   1583    231   株冶集团   1600     0
   7   南华期货   5730   999   浙江新华   1368    416   浙江中大   1466   337
   8   建证期货   5703   380   道通期货   1166    199   上海中期   1376   618
   9   宁波杉立   5667  1102   鲁能金穗   1061    374   广发期货   1372   303
  10   河南万达   5609 -4260   浙江天马    977    304   上海通联   1268   218
  11   鲁能金穗   5258 -8836   江苏弘业    831    321   中粮期货   1215   613
  12   上海中期   4629  -794   格林期货    782    147   深圳金汇   1130    91
  13   珠江期货   3713 -2498   成都倍特    777    456   上海金源   1032   149
  14   江苏弘业   3688  -357   浙江良时    775    212   浙江永安    960  -226
  15   北京首创   3619    17   珠江期货    770     50   一德期货    954   511
  16     新纪元   3546   555   上海大陆    762    243   金瑞期货    804    63
  17   银建期货   3446  -634   宁波杉立    731   -276   迈科期货    781   700
  18   广发期货   3282 -1879   鲁证期货    657    115   上海久恒    700     3
  19   浙江天马   3129   134   浙江大地    647    340   宁波杉立    693   467
  20   道通期货   2814 -1198   银河期货    636    248   中钢期货    668   503
合计            116490 -22595             24366   7483             29965  5493

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告