大连商品交易所豆粕 周行情

靳海光 转载自 大连商品交易所 | 2008-02-24 10:37 | 收藏 | 投票
查询日期:20080222   本月第11个交易日   本年第33个交易日
商品名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆粕 0803 3,478 3,577 3,478 3,575 3,568 148 890 1,838 -282 0.32
豆粕 0805 3,484 3,600 3,483 3,558 3,555 61 42,390 37,052 -11,298 15.12
豆粕 0807 3,497 3,625 3,497 3,546 3,553 37 656 220 -46 0.24
豆粕 0808 3,485 3,686 3,366 3,558 3,557 64 1,266 74 36 0.46
豆粕 0809 3,480 3,645 3,472 3,548 3,544 46 4,626,042 304,676 1,818 1,650.69
豆粕 0811 3,443 3,587 3,443 3,523 3,526 55 656 646 52 0.24
豆粕 0812 3,480 3,550 3,476 3,525 3,519 66 190 84 -16 0.07
豆粕 0901 3,341 3,502 3,341 3,470 3,476 112 5,698 2,036 390 1.97
豆粕小计               4,677,788 346,626 -9,346 1,669.06
总计               4,677,788 346,626 -9,346 1,669.06

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=周收盘价-上周结算价

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告