大连商品交易所 豆油周行情

靳海光 转载自 大连商品交易所 | 2008-02-24 10:39 | 收藏 | 投票
查询日期:20080222   本月第11个交易日   本年第33个交易日
商品名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆油 0803 13,020 13,500 12,780 13,484 13,484 866 172 212 130 0.24
豆油 0805 12,080 12,764 12,068 12,700 12,682 640 1,552,626 118,832 -24,988 1,934.52
豆油 0807 11,778 12,420 11,712 12,220 12,256 688 1,424 496 90 1.73
豆油 0808 11,796 12,324 11,652 12,324 12,214 740 60 8 -14 0.08
豆油 0809 11,376 12,198 11,360 12,136 12,110 674 363,720 44,640 15,750 432.01
豆油 0811 11,282 11,854 11,282 11,848 11,840 528 68 54 16 0.08
豆油 0812 11,206 11,882 11,190 11,800 11,836 700 54 24 8 0.07
豆油 0901 11,288 11,800 11,256 11,750 11,720 534 420 210 116 0.49
豆油小计               1,918,544 164,476 -8,892 2,369.19
总计               1,918,544 164,476 -8,892 2,369.19

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=周收盘价-上周结算价

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告