上海期货交易所2月25日锌期货行情

靳海光 转载自 上海期交所 | 2008-02-25 16:41 | 收藏 | 投票

-----------------------------------------------------------------------
品 交割  前结  今开  最高  最低   收盘  结算 涨跌 涨跌 成交   持仓/变化
种  月    算    盘    价    价     价    价    1   2    手       手
--------------------------------------------------------------------------
锌 0803 20610 20950 21350 20700 21190 21085  580  475   1378   6970 378
   0804 20755 20750 21585 20705 21540 21255  785  500  31422  24832 -2508
   0805 20970 21000 21805 21000 21805 21540  835  570 329464 122940 25456
   0806 21085 21100 21925 21090 21925 21695  840  610  11824   8680 4276
   0807 21115 21200 21955 21105 21955 21690  840  575   1618   2456 630
   0808 21130 21205 21970 21205 21970 21815  840  685    100    428 6
   0809 21225 21550 22070 21550 22070 21845  845  620    230    350 -2
   0810 21290 21775 22140 21345 22140 21780  850  490     40    170 6
   0811 21325 21230 22140 21200 22050 21835  725  510    186    316 -138
   0812 21515 21550 22300 21550 22300 22030  785  515     30   1352 14
   0901 21200                   21200 21200    0    0            88 0
   0902 19530                   20100 19530  570    0             2 0
   小计                                               376292 168584 28118

--------------------------------------------------------------------------
 

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告