郑州商品交易所持仓排行表ws809(2008-2-26)

靳海光 转载自 郑州商品交易所 | 2008-02-26 16:46 | 收藏 | 投票
合约代码 WS809 日期: 20080226
名次   会员简称  成交量  增减  会员简称 持买单量  增减  会员简称 持卖单量 增减
   1   国际期货  59737 24741   江西瑞奇   4752   2754   中谷期货   6528  -503
   2   长城伟业  40239 23409   浙江永安   3429    898   金鹏期货   5715   152
   3   创元期货  27760  -148   浙江中大   3206    536   浙江永安   4748   581
   4   江苏弘业  21265 12202   兴业期货   3027   2954   浙江大地   4282  1593
   5   浙江新华  20892 10424   广发期货   2886    253   北京中期   3376   148
   6   鲁证期货  20587  9181   北京中期   2213    952   格林期货   3190   469
   7   浙江永安  19127  7861   光大期货   2089    361   上海中期   2572   -36
   8   上海通联  19061 18876   南华期货   2039  -1126   鲁证期货   2310  1350
   9   广发期货  18635  6456   瑞达期货   2038  -1235   中粮期货   2250    80
  10   南华期货  17953  9203   国泰君安   1998   1532   创元期货   2226   -21
  11   浙江中大  17304 11726   国际期货   1952   -298   上海浙石   2163   309
  12   万达期货  17070  1428   万达期货   1932  -1071   江西瑞奇   2148  1058
  13   上海中期  13423  4494   海通期货   1914   -263   光大期货   1986    86
  14   东海期货  13009  6298   国元期货   1774    433   万达期货   1948   263
  15   瑞达期货  12562  9379   银建期货   1762   1489   鲁能金穗   1811   558
  16   银建期货  12135  9115   上海良茂   1668    378   国际期货   1644   253
  17   成都倍特  11593  7970   银河期货   1657   1275   江苏苏物   1591    42
  18   浙江大地  11563 10126   上海中期   1559  -1451 新纪元期货   1500   209
  19 新纪元期货  11354  3289   浙江天马   1515    786   广永期货   1367   169
  20   中辉期货  11232  5685   大越期货   1510     21   江苏弘业   1255   334
                396501 191715             44920   9178             54610  7094

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告