上海黄金交易所2月28日交易行情

靳海光 原创 | 2008-02-28 16:13 | 收藏 | 投票

(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约    开盘价  最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价 成交量
Au100g  219.52  220.00 218.80 218.88  -0.92    -0.004   219.39     58.40
Au9995  220.00  220.50 218.30 218.39  -1.39    -0.006   218.99     1,658
Au9999  219.80  220.50 218.40 218.49  -1.31    -0.006   219.37  1,144.40
Pt9995  502.28  502.50 499.00 499.00  -8.95    -0.018   500.36       102
AuT+D   220.22  220.55 218.25 218.28  -1.35    -0.0061  219.47    13,968
AuT+N1  219.30  219.50 219.30 219.40   0.10     0.00046 219.40       400
AuT+N2  219.60  219.60 219.60 219.60  -0.20    -0.0009  219.60         6
AgT+D   4444.00 4502.00 4300.00 4416.00 39.00   0.00891 4443.00   20,612
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量

资料来源 上海金交所

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告