交易品种:cu0805 交易日期:20080228
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江中大 9227 3014 迈科期货 2814 1860 金瑞期货 2855 162
2 国际期货 8823 3942 中信期货 2137 -13 浙江永安 2578 138
3 国元安泰 7641 2962 金瑞期货 2052 -343 上海中期 2438 -322
4 鲁能金穗 7533 -1968 北京中期 1919 -188 五矿实达 2195 5
5 迈科期货 7146 -3140 珠江期货 1870 -534 深圳金牛 1728 29
6 上海通联 5782 3830 国际期货 1863 1058 中钢期货 1588 -3
7 珠江期货 5518 352 长城伟业 1781 -89 晟鑫期货 1497 -18
8 浙江永安 5383 -1509 经易期货 1584 207 国际期货 1407 -63
9 南华期货 5267 1596 上海中期 1432 -195 珠江期货 1385 262
10 北京首创 4986 1109 金川集团 1398 -302 浙江中大 1371 108
11 上海久联 4467 520 宁波杉立 1222 -1033 迈科期货 1321 -176
12 金瑞期货 4449 -505 江苏弘业 1205 -171 中信期货 1299 -97
13 宁波杉立 4342 -302 南华期货 1156 140 浙江金迪 1212 22
14 经易期货 4302 -318 苏州中辰 1118 422 经易期货 1186 211
15 上海大陆 3961 1166 浙江永安 1036 143 广发期货 1158 90
16 长城伟业 3817 -552 浙江中大 993 -153 上海通联 1104 -121
17 河南万达 3460 -473 金昌期货 974 -97 南华期货 1072 233
18 苏州中辰 3449 1300 湖南大有 919 263 大冶有色 990 0
19 浙新世纪 3172 -2057 鲁证期货 896 -69 五矿有色 820 0
20 建证期货 3170 1273 无锡国联 793 106 北方铜业 800 0
105895 10240 29162 1012 30004 460
合计