上海期货交易所2月28日黄金期货行情

靳海光 转载自 上海期交所 | 2008-02-29 08:24 | 收藏 | 投票

---------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 225.00 225.00 225.50 223.42 223.50 224.48 -1.50 -0.52 22788 37564 296
     0807 225.08 225.01 225.01 223.68 223.68 224.64 -1.40 -0.44   278  2302 -26
     0808 224.83 225.50 225.69 223.50 224.00 224.51 -0.83 -0.32   164  2744 -14
     0809 225.07 225.91 225.94 224.25 224.25 224.85 -0.82 -0.22    78   286 8
     0810 224.75 225.98 225.98 224.68 224.68 225.37 -0.07  0.62    14   172 2
     0811 224.30 225.80 225.80 225.03 225.22 225.53  0.92  1.23    10   182 -6
     0812 225.88 226.00 226.41 224.00 224.82 225.36 -1.06 -0.52   410  3358 120
     0901 225.00 226.00 226.00 225.50 225.50 225.75  0.50  0.75     4    10 2
     0902 225.00                      225.00 225.00  0.00  0.00           2 0
     小计                                                       23746 46620 382

--------------------------------------------------------------------------------

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告