大连商品交易所大豆期货2月行情

靳海光 转载自 大连商品交易所 | 2008-02-29 08:27 | 收藏 | 投票
查询日期:20080228   本月第15个交易日   本年第37个交易日
商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 0803 4,782 5,250 4,745 5,250 5,250 487 946 846 12 0.49
豆一 0805 4,798 5,315 4,764 5,251 5,245 517 166,860 71,822 -34,814 83.85
豆一 0807 4,741 5,274 4,741 5,255 5,241 551 2,678 578 -190 1.37
豆一 0809 4,700 5,246 4,688 5,188 5,169 523 5,920,450 321,766 -52,860 2,959.22
豆一 0811 4,300 4,820 4,296 4,776 4,742 535 4,932 1,266 498 2.28
豆一 0901 4,174 4,790 4,174 4,725 4,698 588 3,798,444 355,632 127,066 1,729.13
豆一 0903 4,194 4,818 4,194 4,749 4,740 615 1,536 450 24 0.70
豆一 0905 4,245 4,848 4,242 4,796 4,769 597 12,996 5,046 1,302 5.97
豆一 0907 4,255 4,864 4,255 4,784 4,761 602 472 52 -86 0.21
豆一小计               9,909,314 757,458 40,952 4,783.17
总计               9,909,314 757,458 40,952 4,783.17

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告