大连商品交易所 豆粕2月行情

靳海光 转载自 大连商品交易所 | 2008-02-29 08:29 | 收藏 | 投票
查询日期:20080228   本月第15个交易日   本年第37个交易日
商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆粕 0803 3,306 3,664 3,306 3,664 3,629 365 2,978 1,710 -442 1.03
豆粕 0805 3,345 3,655 3,321 3,570 3,560 267 131,666 32,986 -41,480 45.98
豆粕 0807 3,301 3,699 3,299 3,573 3,564 293 1,920 458 94 0.68
豆粕 0808 3,311 3,695 3,309 3,539 3,539 264 1,790 64 -14 0.64
豆粕 0809 3,301 3,661 3,280 3,537 3,530 275 10,891,154 372,722 85,926 3,840.08
豆粕 0811 3,290 3,631 3,273 3,522 3,521 272 1,576 644 38 0.56
豆粕 0812 3,252 3,623 3,252 3,557 3,557 312 418 86 68 0.15
豆粕 0901 3,225 3,601 3,211 3,472 3,471 262 19,264 3,774 3,280 6.67
豆粕小计               11,050,766 412,444 47,470 3,895.75
总计               11,050,766 412,444 47,470 3,895.75

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告