大连商品交易所 聚乙烯2月行情

靳海光 转载自 大连商品交易所 | 2008-02-29 08:30 | 收藏 | 投票
查询日期:20080228   本月第15个交易日   本年第37个交易日
商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
聚乙烯 0802 - - - 13,700 13,700 0 0 0 -4 0.00
聚乙烯 0803 13,700 13,995 13,480 13,700 13,680 -95 80 118 -10 0.06
聚乙烯 0804 - - - 13,230 13,230 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0805 13,870 14,625 13,855 14,590 14,485 735 234,308 11,922 7,808 164.82
聚乙烯 0806 - - - 12,505 12,505 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0807 14,115 14,300 13,840 14,300 14,230 670 24 6 2 0.02
聚乙烯 0808 13,800 14,350 13,100 14,150 14,140 675 124 62 56 0.09
聚乙烯 0809 14,600 14,600 13,520 14,475 14,440 425 80 16 6 0.06
聚乙烯 0810 12,465 12,465 12,465 12,465 12,465 475 2 6 0 0.01
聚乙烯 0811 12,800 13,975 12,800 13,735 13,735 580 14 2 0 0.01
聚乙烯 0812 12,900 13,500 12,900 13,200 13,200 -610 4 0 0 0.01
聚乙烯 0901 - - - 14,000 14,000 0 0 0 0 0.00
聚乙烯 0902 - - - 13,830 13,830 0 0 0 0 0.00
聚乙烯小计               234,636 12,132 7,858 165.05
总计               234,636 12,132 7,858 165.05

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告