大连商品交易所 棕榈油2月行情

靳海光 转载自 大连商品交易所 | 2008-02-29 08:31 | 收藏 | 投票
查询日期:20080228   本月第15个交易日   本年第37个交易日
商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
棕榈油 0802 - - - 8,750 8,750 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0803 10,166 10,572 10,166 10,572 10,572 796 6 0 -4 0.01
棕榈油 0804 - - - 10,126 10,126 0 0 0 0 0.00
棕榈油 0805 9,848 11,940 9,750 11,680 11,686 1,902 599,772 42,852 12,998 647.95
棕榈油 0806 10,244 10,878 10,200 10,878 10,878 1,028 44 6 -28 0.05
棕榈油 0807 9,402 10,330 9,402 10,330 10,330 864 10 6 4 0.01
棕榈油 0808 9,926 11,030 9,698 11,030 11,030 1,348 14 0 -4 0.02
棕榈油 0809 9,780 11,820 9,616 11,680 11,672 1,996 2,168 810 500 2.43
棕榈油 0810 9,580 10,450 9,580 10,450 10,450 994 10 20 0 0.02
棕榈油 0811 9,150 11,434 9,150 11,434 11,434 2,056 32 2 -2 0.04
棕榈油 0812 9,952 10,380 9,250 10,380 10,380 746 20 4 2 0.02
棕榈油 0901 9,412 10,186 9,412 9,798 9,798 -4 4 0 0 0.01
棕榈油 0902 - - - 10,602 10,602 0 0 0 0 0.00
棕榈油小计               602,080 43,700 13,466 650.52
总计               602,080 43,700 13,466 650.52

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告