大连商品交易所 豆油2月行情

靳海光 转载自 大连商品交易所 | 2008-02-29 08:32 | 收藏 | 投票
大连商品交易所 月行情
查询日期:20080228   本月第15个交易日   本年第37个交易日
商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆油 0803 12,088 14,380 11,800 14,380 14,052 2,468 296 222 132 0.40
豆油 0805 11,030 13,540 10,962 13,418 13,388 2,454 3,930,982 75,062 -68,362 4,850.69
豆油 0807 10,744 13,342 10,630 13,328 13,268 2,666 2,764 538 62 3.41
豆油 0808 10,836 13,508 10,820 13,380 13,366 2,828 252 38 34 0.32
豆油 0809 10,580 13,262 10,520 13,228 13,170 2,722 1,475,606 125,398 102,236 1,834.73
豆油 0811 10,506 13,076 10,382 12,976 12,902 2,544 386 34 -16 0.45
豆油 0812 10,350 13,020 10,200 13,020 12,902 2,708 134 28 10 0.16
豆油 0901 10,158 12,954 10,158 12,940 12,882 2,740 1,458 482 452 1.74
豆油小计               5,411,878 201,802 34,548 6,691.86
总计               5,411,878 201,802 34,548 6,691.86

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告