最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12582.18 -112.10 -0.88 -5.15 2月28日
那斯达克 2331.57 -22.21 -0.94 -12.09 2月28日
纽约证交所综指 9221.88 -71.01 -0.76 -5.32 2月28日
标普500 1367.68 -12.34 -0.89 -6.86 2月28日
罗素2000 705.72 -10.72 -1.50 -7.87 2月28日
道琼斯威尔希尔 13816.71 -128.42 -0.92 -6.77 2月28日
多伦多 S&P/TSX 13873.89 +95.51 +0.69 +0.29 2月28
日
伦敦 富时100 5965.70 -110.80 -1.82 -7.61 2月28日
富时250 10230.80 -190.30 -1.83 -4.01 2月28日
法兰克福 Xetra DAX 6862.52 -135.33 -1.93 -14.93 2月28日
巴黎 CAC40 4865.23 -103.59 -2.08 -13.34 2月28日
东京 日经 13647.30 -278.21 -2.00 -10.85 盘中价
日经300 270.46 -5.51 -2.00 -10.17 盘中价
香港 恒生指数 24591.69 +107.85 +0.44 -11.58 2月28日
悉尼 S&P/ASX 200 5557.50 -93.70 -1.66 -12.34 盘中
价
All Ord 5658.70 -87.40 -1.52 -11.87 盘中价
道琼斯泛亚指数 150.10 -1.26 -0.83 -5.06 2月28日
曼谷 SET 842.12 +10.08 +1.21 -1.86 2月28日
孟买 敏感指数 17824.48 -1.51 -0.01 -12.14 2月28日
科伦坡 所有股指数 2539.94 +5.75 +0.23 -0.04 2月28日
雅加达 雅加达综合指数 2756.31 +16.17 +0.59 +0.38 2月28日
卡拉奇 KSE-100 15079.71 +59.24 +0.39 +7.12 2月28日
吉隆坡 综合指数 1368.27 -8.35 -0.61 -5.31 2月28日
马尼拉 PSE 3112.85 +7.85 +0.25 -14.05 2月28日
首尔 韩国综合指数 1718.47 -17.70 -1.02 -9.42 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 36830.99 -135.08 -0.37 -11.10 2月28日
上海 综合指数 4299.51 -34.53 -0.80 -18.28 2月28日
上海 A股指数 4511.10 -36.43 -0.80 -18.30 2月28日
上海 B股指数 310.30 +0.21 +0.07 -15.20 2月28日
深圳 A股指数 1427.81 +1.53 +0.10 -6.13 2月28日
深圳 B股指数 624.61 -3.17 -0.50 -11.99 2月28日
新加坡 海峡时报指数 3074.15 -20.30 -0.66 -11.30 2月28日
台北 加权指数 8462.08 +154.41 +1.86 -0.52 2月27日
越南 VN指数 678.12 -8.37 -1.22 -26.85 2月28日
惠灵顿 NZSX-50 3573.84 -5.73 -0.16 -11.57 盘中价
来源:路透集团