上海期货交易所指定交割仓库金属锌库存周报

靳海光 原创 | 2008-03-29 08:05 | 收藏 | 投票
交割商品:锌             单位:吨        
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量      
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减      
  中储大场 9803 6835 8020 4357 -1783 -2478 13165 15643 2478      
  期晟公司 40000 20447 40000 16821 0 -3626 19553 23179 3626      
上海 国储天威 2300 2300 1675 1675 -625 -625 7700 8325 625      
  京鸿公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0      
  中储吴淞 2347 0 1826 0 -521 0 30000 30000 0      
    54450 29582 51521 22853 -2929 -6729 80418 87147 6729      
广东 南储 20000 9150 20000 6700 0 -2450 10850 13300 2450      
杭州 浙江康运 700 0 1000 0 300 0 10000 10000 0      
  75150 38732 72521 29553 -2629 -9179 101268 110447 9179

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告