4月26日大连商品交易所黄大豆(一)仓单周报

靳海光 转载自 大连商品交易所 | 2008-04-28 06:58 | 收藏 | 投票
查询日期:20080425
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20080425 北海库 685 402 0 1,087 402
豆一 20080425 北良港 46 0 0 46 0
豆一 20080425 大连湾 1,337 0 0 1,337 0
豆一 20080425 大窑湾港 196 0 0 196 0
豆一 20080425 二粮库 66 0 0 66 0
豆一 20080425 高泰库 37 179 0 216 179
豆一 20080425 华农库 248 114 0 362 114
豆一 20080425 良运库 423 15 0 438 15
豆一 20080425 辽粮库 147 0 0 147 0
豆一 20080425 龙粮库 19 0 0 19 0
豆一 20080425 乾元库 306 0 0 306 0
豆一 20080425 外运库 73 0 0 73 0
豆一 20080425 中粮贸 22 0 0 22 0
豆一 20080425 中转库 146 0 0 146 0
豆一小计     3,751 710 0 4,461

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告