大连商品交易所豆油周行情(4月25日)

靳海光 转载自 大连商品交易所 | 2008-04-28 07:05 | 收藏 | 投票
查询日期:20080425   本月第18个交易日   本年第77个交易日
商品名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆油 0805 11,678 11,786 11,400 11,498 11,490 -180 984 15,352 -346 1.14
豆油 0807 11,312 11,586 11,070 11,252 11,282 -324 3,282 1,002 -444 3.75
豆油 0808 11,212 11,788 11,034 11,218 11,244 -440 1,754 192 -80 1.99
豆油 0809 11,700 11,700 11,020 11,186 11,230 -568 1,596,478 97,896 -14,988 1,808.67
豆油 0811 11,252 11,296 10,786 10,992 10,980 -376 3,722 186 -484 4.12
豆油 0812 10,900 11,168 10,600 10,968 10,968 -268 62 30 -24 0.07
豆油 0901 11,102 11,146 10,416 10,774 10,774 -426 83,140 9,278 1,030 89.96
豆油 0903 10,880 10,880 10,300 10,530 10,516 -640 220 80 50 0.24
豆油小计               1,689,642 124,016 -15,286 1,909.92
总计               1,689,642 124,016 -15,286 1,909.92

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=周收盘价-上周结算价

靳海光 的近期作品

个人简介
财经评论员.搜狐个人博客请点击http://jqyy88.blog.sohu.com/
每日关注 更多
赞助商广告