沪深两市上市公司2009年三季报主要经济指标一览表(截至10月27日)

蓝春锋 原创 | 2009-10-27 12:17 | 收藏 | 投票

  代 码 公司名称  每股  每股  净资产  净利润  每股经 分配预案          

            收益  净资产 收益率  (万元)  营性现 (含税)           

            (元)  (元)  (%)       金流量              

  600003 ST东北高 0.1700  3.09  5.36  20123.46  0.24 不分配           

  600005 武钢股份 0.1340  3.44  3.91 105253.88  0.80 不分配           

  600010 包钢股份 -0.0500  2.13  -2.40 -32888.40  0.15 不分配           

  600011 华能国际 0.3400  3.30  10.38 413061.16  0.94 不分配           

  600012 皖通高速 0.3228  3.11  10.38  53541.32  0.48 不分配           

  600016 民生银行 0.5400  3.17  17.11 1020100.00  0.07 不分配           

  600017 日照港  0.1960  2.68  6.23  25184.75  0.26 不分配           

  600020 中原高速 0.1890  2.69  7.01  40448.82  0.19 不分配           

  600026 中海发展 0.2660  6.24  4.26  90566.40  0.42 不分配           

  600027 华电国际 0.1500  1.99  7.59  90772.70  0.99 不分配           

  600033 福建高速 0.3859  2.89  13.36  57090.41  0.64 不分配           

  600035 楚天高速 0.2500  2.79  9.01  23426.55  0.35 不分配           

  600048 保利地产 0.5500  6.64  7.65 178662.84  1.49 不分配           

  600051 宁波联合 0.3034  4.49  6.76  9175.67  0.75 不分配           

  600053 中江地产 0.0027  2.07  0.13   97.91  1.27 不分配           

  600056 中国医药 0.6333  5.21  12.15  15148.47  3.20 不分配           

  600059 古越龙山 0.0820  2.34  3.51  4588.83  0.02 不分配           

  600060 海信电器 0.6260  6.51  9.62  30909.73  0.91 不分配           

  600062 双鹤药业 0.6930  5.89  10.46  35215.09  0.41 不分配           

  600064 南京高科 0.6620 16.41  4.04  22787.21  1.43 不分配           

  600066 宇通客车 0.6500  3.65  17.77  33740.92  1.62 不分配           

  600069 银鸽投资 0.0600  3.60  1.38  2727.92  0.14 不分配           

  600073 上海梅林 0.0050  2.34  0.22   181.62 -0.35 不分配           

  600074 中达股份 -0.1310  1.19 -11.01  -8681.84  0.17 不分配           

  600076 *ST华光 -0.0800  0.11 -69.93  -2755.81 -0.09 不分配           

  600078 澄星股份 0.0960  2.35  4.09  6269.05  0.55 不分配           

  600079 人福科技 0.4100  3.64  9.51  16334.60  0.27 不分配           

  600083 ST博信  -0.0266  0.10 -27.69  -612.70 -0.06 不分配           

  600084 ST中葡  -0.4000  1.33 -19.30 -20850.66 -0.43 不分配           

  600087 长航油运 0.0010  2.70  0.04   192.94  0.01 不分配           

  600090 啤酒花  0.0680  0.92  7.36  2499.35  0.36 不分配           

  600093 禾嘉股份 0.0510  0.98  5.26  1656.39  0.14 不分配           

  600095 哈高科  -0.0920  1.83  -5.02  -3310.30  0.35 不分配           

  600098 广州控股 0.2540  4.19  6.07  52380.68  0.58 不分配           

  600099 林海股份 0.0064  2.18  0.30   141.12  0.01 不分配           

  600101 明星电力 0.2800  3.32  8.47  9109.61  0.47 不分配           

  600102 莱钢股份 -0.1860  6.10  -3.04 -17118.84  1.43 不分配           

  600106 重庆路桥 0.2400  3.50  6.78  9792.46  0.57 不分配           

  600110 中科英华 0.0040  1.29  0.31   407.05  0.05 不分配           

  600112 长征电气 0.1751  1.54  11.37  5652.20  0.14 不分配           

  600113 浙江东日 0.1300  2.79  4.52  1860.12  0.85 不分配           

  600114 东睦股份 -0.1112  2.81  -3.95  -2174.60  0.13 不分配           

  600116 三峡水利 0.2800  2.61  10.64  5813.13  0.45 不分配           

  600119 长江投资 0.0171  1.97  0.85   517.06  0.11 不分配           

  600121 郑州煤电 0.1243  2.61  4.77  7821.29 -0.28 不分配           

  600122 宏图高科 0.2076  5.21  3.86  8933.55 -0.42 不分配           

  600123 兰花科创 1.6784  8.77  19.13  95871.80  1.49 不分配           

  600125 铁龙物流 0.2940  2.67  10.99  29523.43  0.52 不分配           

  600126 杭钢股份 0.1300  4.05  3.31  11262.20  0.84 不分配           

  600130 *ST波导 -0.0500  0.69  -7.62  -4025.23  0.02 不分配           

  600135 乐凯胶片 -0.0092  2.85  -0.32  -315.32  0.27 不分配           

  600136 道博股份 0.3500  0.99  35.86  3702.52  0.09 不分配           

  600137 浪莎股份 0.2800  3.66  6.49  2308.63 -0.04 不分配           

  600138 中青旅  0.4332  4.98  8.70  17992.03  0.86 不分配           

  600139 西部资源 0.2300  1.11  21.00  5519.45  0.40 不分配           

  600141 兴发集团 0.3726  3.99  9.35  11268.31  0.56 不分配           

  600143 金发科技 0.1600  2.09  7.47  21820.15  0.29 不分配           

  600148 长春一东 -0.1800  1.88  -9.49  -2522.19  0.19 不分配           

  600149 *ST 建通 -0.0370  1.51  -2.42  -1389.89 -0.00 不分配           

  600158 中体产业 0.0405  1.45  2.79  3254.99  0.14 不分配           

  600160 巨化股份 0.0300  3.44  0.89  1696.80  0.41 不分配           

  600161 天坛生物 0.1200  1.48  8.25  5984.48  0.15 不分配           

  600162 香江控股 0.1681  1.59  10.59  12905.42  0.72 不分配           

  600172 黄河旋风 0.0690  3.95  1.76  1860.63  0.39 不分配           

  600173 卧龙地产 0.3110  1.37  22.79  10276.28  0.52 不分配           

  600176 中国玻纤 -0.1018  3.40  -2.99  -4349.01 -0.73 不分配           

  600184 新华光  0.0600  3.33  1.84   643.39 -0.13 不分配           

  600185 *ST海星  0.2900  2.63  11.10  16856.99  0.12 不分配           

  600187 ST国中  0.0490  0.74  6.66  1603.78  0.12 不分配           

  600189 吉林森工 -0.0400  4.08  -1.07  -1352.11  0.20 不分配           

  600190 锦州港  0.0890  2.26  3.70  13066.51  0.16 不分配           

  600192 长城电工 0.0823  3.82  2.15  2342.90  0.34 不分配           

  600202 哈空调  0.6185  3.04  20.37  23710.43 -0.90 不分配           

  600206 有研硅股 -0.2800  3.35  -8.49  -6187.39 -0.23 不分配           

  600208 新湖中宝 0.1860  1.76  10.58  62855.97  0.49 不分配           

  600210 紫江企业 0.3670  2.17  16.90  52722.48  0.63 不分配           

  600211 西藏药业 0.1300  2.12  6.08  1785.48  0.01 不分配           

  600212 江泉实业 0.0500  2.00  2.43  2478.16  0.10 不分配           

  600217 *ST秦岭 -0.3450 -0.27 -128.9 -22826.81  0.02 不分配           

  600220 江苏阳光 0.0448  1.57  2.86  7985.74  0.45 不分配           

  600225 ST 天 香 0.1700  1.86  8.89  5864.27 -0.33 不分配           

  600226 升华拜克 0.3500  4.17  8.28  9343.04 -0.02 不分配           

  600229 青岛碱业 -0.3100  3.54  -7.04  -9862.90  0.36 不分配           

  600231 凌钢股份 0.2600  3.79  6.91  21046.24  0.12 不分配           

  600233 大杨创世 0.4864  4.24  11.46  8025.49  0.89 不分配           

  600238 海南椰岛 0.2233  3.07  7.28  3706.62 -0.45 不分配           

  600241 时代万恒 0.1117  4.56  2.45  1183.68 -0.68 不分配           

  600242 ST华龙  0.0300 -0.20 -14.18   499.65  0.04 不分配           

  600243 青海华鼎 0.0598  3.16  1.89  1415.72 -0.11 不分配           

  600253 *ST天方  0.0290  1.79  1.64  1232.33 -0.17 不分配           

  600256 广汇股份 0.3760  3.26  11.53  35823.62  0.76 不分配           

  600257 大湖股份 0.0420  1.19  3.52  1791.74 -0.04 不分配           

  600261 浙江阳光 0.3810  3.92  9.71  9518.12  0.69 不分配           

  600268 国电南自 0.2090  4.61  4.52  3946.70 -1.67 不分配           

  600273 华芳纺织 -0.0900  2.47  -3.73  -2899.33  0.10 不分配           

  600275 *ST昌鱼 -0.0299  0.58  -5.18  -1522.26 -0.00 不分配           

  600276 恒瑞医药 0.7617  3.89  19.57  47279.03  0.61 不分配           

  600277 亿利能源 0.0501  8.31  0.60  3010.70  0.84 不分配           

  600280 南京中商 0.1180  4.49  2.64  1699.71 -0.79 不分配           

  600285 羚锐制药 0.1230  2.91  4.24  2475.38  0.32 不分配           

  600289 亿阳信通 0.1800  3.96  4.48  6236.03  0.51 不分配           

  600293 三峡新材 0.0174  1.97  0.88   599.40  0.13 不分配           

  600298 安琪酵母 0.5720  3.63  15.75  15528.59  0.84 不分配           

  600302 标准股份 0.0513  3.54  1.45  1776.03 -0.04 不分配           

  600308 华泰股份 0.4530  7.99  4.78  24799.17  0.82 不分配           

  600311 荣华实业 -0.1100  1.38  -7.88  -7231.99 -0.12 不分配           

  600313 *ST中农 -0.0195  1.47  -1.33  -594.43  0.15 不分配           

  600318 巢东股份 -0.2100  1.55 -11.75  -4985.35 -0.22 不分配           

  600319 亚星化学 0.0220  3.41  0.64   687.29  0.21 不分配           

  600321 国栋建设 0.1200  5.15  2.35  2761.76  0.23 不分配           

  600326 西藏天路 0.1299  2.12  6.12  5925.55  0.05 不分配           

  600335 鼎盛天工 -0.0131  1.40  -0.93  -360.66 -0.18 不分配           

  600338 ST珠峰  -0.1700 -0.69 -24.18  -2632.05 -0.03 不分配           

  600339 天利高新 -0.0227  2.23  -1.02  -1195.57  0.12 不分配           

  600340 *ST国祥 -0.0830  1.74  -4.78  -1210.04  0.15 不分配           

  600343 航天动力 0.0846  2.62  3.23  1566.00 -0.12 不分配           

  600346 大橡塑  -0.0480  1.54  -3.11  -1008.13 -0.50 不分配           

  600360 华微电子 -0.0200  2.82  -0.84  -1238.78  0.16 不分配           

  600361 华联综超 0.1200  3.66  3.40  6039.94  0.58 不分配           

  600362 江西铜业 0.5800  7.40  7.88 176284.57  0.84 不分配           

  600363 联创光电 0.0616  2.30  2.68  2282.68 -0.03 不分配           

  600365 通葡股份 0.0020  1.39  0.16   30.44  0.05 不分配           

  600367 红星发展 -0.0400  3.63  -1.09  -1157.88  0.40 不分配           

  600369 西南证券 0.3200  2.23  14.20  60180.80  2.22 不分配           

  600370 三房巷  0.0520  3.51  1.48  1660.56  0.01 不分配           

  600375 星马汽车 0.2800  2.77  10.20  5306.03  3.14 不分配           

  600377 宁沪高速 0.3010  3.21  9.38 151815.62  0.34 不分配           

  600379 宝光股份 0.0360  1.52  2.33   761.45  0.08 不分配           

  600383 金地集团 0.3500  5.64  5.49  76912.67  0.64 不分配           

  600386 北巴传媒 0.2180  2.39  9.12  8788.63  0.40 不分配           

  600389 江山股份 -0.3276  4.52  -7.25  -6486.95 -0.57 不分配           

  600390 金瑞科技 -0.1080  4.26  -2.54  -1731.24  0.05 不分配           

  600391 成发科技 0.3900  4.30  9.15  5167.73  0.81 不分配           

  600393 东华实业 0.1400  2.88  4.87  4214.74  0.70 不分配           

  600396 金山股份 0.0700  3.02  2.42  2483.83  0.95 不分配           

  600399 抚顺特钢 0.0270  3.12  0.87  1407.36  0.32 不分配           

  600400 红豆股份 0.0400  2.94  1.43  1803.31  0.80 不分配           

  600401 *ST申龙  0.0066  0.40  1.64   169.64  0.18 不分配           

  600406 国电南瑞 0.6686  3.81  17.56  17052.60 -0.95 不分配           

  600415 小商品城 0.8800  8.91  9.93  60176.26 -0.23 不分配           

  600422 昆明制药 0.1300  2.06  6.32  4089.03  0.16 不分配           

  600435 中兵光电 0.2000  3.91  5.16  10008.12 -0.26 不分配           

  600438 通威股份 0.2900  1.84  15.97  20215.97  0.53 不分配           

  600439 瑞贝卡  0.1500  2.11  7.26  9467.38 -0.09 不分配           

  600444 国通管业 -0.3710  1.17 -31.80  -3890.49 -0.09 不分配           

  600448 华纺股份 -0.2200  1.40 -15.49  -6912.27  0.12 不分配           

  600452 涪陵电力 0.0600  2.92  1.93   901.47  0.83 不分配           

  600456 宝钛股份 0.0600  8.69  0.65  2417.33  0.24 不分配           

  600458 时代新材 0.3740  2.45  15.26  7635.34  0.25 不分配           

  600462 ST石岘  -0.4367  0.20 -213.8 -17929.10 -0.02 不分配           

  600463 空港股份 0.2300  2.39  9.64  5819.26 -0.42 不分配           

  600468 百利电气 0.0519  1.44  3.61  1643.15  0.11 不分配           

  600469 风神股份 0.6790  4.32  15.71  25440.35  0.78 不分配           

  600470 六国化工 0.1700  4.80  3.63  3929.37  1.38 不分配           

  600475 华光股份 0.3800  3.85  9.80  9649.02  0.75 不分配           

  600476 湘邮科技 -0.0300  1.59  -2.19  -566.10 -0.20 不分配           

  600479 千金药业 0.4172  4.06  10.28  9083.25  0.29 不分配           

  600481 双良股份 0.4364  3.03  14.42  29457.22  0.58 不分配           

  600486 扬农化工 1.1940 11.56  9.12  13973.59  1.71 不分配           

  600487 亨通光电 0.7440  7.41  10.04  12360.44  0.29 不分配           

  600493 凤竹纺织 0.0592  3.22  1.84  1006.09  0.84 不分配           

  600497 驰宏锌锗 0.2258  3.12  7.25  17615.95  0.92 不分配           

  600499 科达机电 0.2120  2.46  8.49  9481.89  0.44 不分配           

  600503 华丽家族 0.1700  2.10  8.07  8941.62 -0.54 不分配           

  600505 西昌电力 0.4252  1.11  38.42  15502.64  0.28 不分配           

  600506 *ST香梨 -0.0824  1.62  -5.09  -1217.19 -0.04 不分配           

  600510 黑牡丹  0.3900  4.40  8.81  30792.01 -0.11 不分配           

  600511 国药股份 0.3938  2.08  18.95  18855.15  0.29 不分配           

  600519 贵州茅台 4.0100 14.77  27.17 378695.14  2.20 不分配           

  600521 华海药业 0.3400  3.77  8.94  10098.11  0.35 不分配           

  600522 中天科技 0.7760  4.77  15.42  23612.55 -0.11 不分配           

  600523 贵航股份 0.2700  4.74  5.71  7819.41  0.26 不分配           

  600525 长园集团 0.5154  6.84  6.73  9938.44  0.07 不分配           

  600529 山东药玻 0.4300  6.03  7.09  11016.51  0.59 不分配           

  600530 交大昂立 0.0800  2.65  3.10  2563.48  0.22 不分配           

  600532 华阳科技 0.0010  2.06  0.05   15.69  0.28 不分配           

  600535 天士力  0.4600  3.98  11.61  22539.50  0.77 不分配           

  600539 狮头股份 0.0620  3.87  1.59  1414.82  0.08 不分配           

  600545 新疆城建 0.1400  2.13  6.08  8737.18 -0.18 不分配           

  600546 中油化建 0.0365  2.15  1.70  1096.12  0.18 不分配           

  600551 时代出版 0.4300  4.89  8.76  16727.41  0.08 不分配           

  600552 方兴科技 -0.0214  1.80  -1.19  -250.50  0.25 不分配           

  600553 太行水泥 0.2430  2.35  10.36  9238.98  0.56 不分配           

  600557 康缘药业 0.3800  3.23  11.69  12068.12 -0.14 不分配           

  600558 大西洋  0.5130  5.95  8.62  6150.54  0.19 不分配           

  600559 老白干酒 0.1200  2.73  4.53  1732.91  0.53 不分配           

  600560 金自天正 0.2800  4.81  5.87  2807.62  0.21 不分配           

  600561 江西长运 0.3700  3.01  12.31  6888.20  0.96 不分配           

  600565 迪马股份 0.0338  1.43  2.40  2434.85 -0.77 不分配           

  600567 山鹰纸业 0.0500  3.06  1.54  2029.07  0.09 不分配           

  600573 惠泉啤酒 0.2945  4.40  6.70  7363.86  1.02 不分配           

  600575 芜湖港  0.0100  1.50  1.00   530.34  0.01 不分配           

  600577 精达股份 0.1730  2.58  4.73  5090.74  0.75 不分配           

  600578 京能热电 0.2000  2.96  6.85  11615.11  1.10 不分配           

  600580 卧龙电气 0.5150  3.92  13.14  14591.07  0.31 不分配           

  600582 天地科技 0.5500  3.18  17.44  37334.16  0.35 不分配           

  600585 海螺水泥 1.2700 15.33  9.01 223504.82  3.67 不分配           

  600586 金晶科技 0.1300  3.95  3.31  7721.07  0.18 不分配           

  600590 泰豪科技 0.2300  4.35  4.40  7264.92 -0.43 不分配           

  600593 大连圣亚 0.1800  3.05  6.19  1689.20  0.61 不分配           

  600598 北大荒  0.2360  2.94  7.98  40189.75  0.61 不分配           

  600601 方正科技 0.0306  1.63  1.87  5280.06 -0.19 不分配           

  600602 广电电子 -0.1752  1.42 -12.32 -20548.26 -0.00 不分配           

  600605 汇通能源 0.0190  2.31  0.83   282.45 -0.09 不分配           

  600606 金丰投资 0.2370  4.31  5.50  9249.95  1.31 不分配           

  600611 大众交通 0.2480  2.79  8.92  39163.20  0.52 不分配           

  600612 老 凤 祥 0.3745  3.35  11.17  10371.65 -0.16 不分配           

  600613 永生数据 0.0690  1.35  5.12  1022.76  0.05 不分配           

  600614 鼎立股份 0.1500  1.25  9.83  6961.39  0.06 不分配           

  600618 氯碱化工 -0.1128  2.21  -5.11 -13044.09  0.27 不分配           

  600620 天宸股份 -0.1138  1.51  -7.52  -4007.00 -0.13 不分配           

  600623 双钱股份 0.1830  1.92  9.50  16245.96  1.64 不分配           

  600630 龙头股份 0.0500  3.20  1.55  2111.62  0.06 不分配           

  600633 *ST白猫 -0.1000  0.78 -12.84  -1519.24  0.08 不分配           

  600636 三爱富  0.0131  2.09  0.63   453.28  0.13 不分配           

  600641 万业企业 0.3380  3.20  10.57  27244.42  0.84 不分配           

  600653 申华控股 0.0239  0.99  2.41  4165.44  0.08 不分配           

  600658 兆维科技 -0.1890  0.54 -34.76  -3157.42  0.11 不分配           

  600660 福耀玻璃 0.3100  1.94  15.90  61786.72  0.75 不分配           

  600666 西南药业 0.2000  2.01  9.75  3793.79  0.66 不分配           

  600667 太极实业 0.0740  1.93  3.02  2740.30 -0.10 不分配           

  600668 尖峰集团 0.1100  2.70  4.13  3846.73  0.04 不分配           

  600673 东阳光铝 0.0300  2.23  1.48  2727.29  0.18 不分配           

  600675 中华企业 0.2840  3.12  9.08  30858.16  0.77 不分配           

  600676 交运股份 0.1232  2.29  5.38  9011.23  0.35 不分配           

  600677 航天通信 -0.0407  2.38  -1.71  -1327.08 -0.43 不分配           

  600680 上海普天 -0.0490  3.67  -1.34  -1882.46 -0.08 不分配           

  600683 京投银泰 0.1750  2.99  4.73  6978.05 -0.34 不分配           

  600690 青岛海尔 0.7220  5.64  12.81  96644.00  3.52 不分配           

  600692 亚通股份 0.0460  1.54  2.99  1615.72  0.09 不分配           

  600693 东百集团 0.1920  1.68  11.43  6595.89  0.35 不分配           

  600694 大商股份 -0.0400 10.58  -0.38  -1170.31  4.79 不分配           

  600695 大江股份 -0.0200  0.32  -7.10  -1532.92 -0.12 不分配           

  600696 多伦股份 0.0150  1.36  1.09   503.37  0.47 不分配           

  600697 欧亚集团 0.5050  4.78  10.57  8030.47  1.80 不分配           

  600698 ST轻骑  -0.0240  0.37  -6.45  -2344.24  0.01 不分配           

  600701 *ST工新 -0.0061  1.61  -0.38  -305.14  0.04 不分配           

  600702 沱牌曲酒 0.1345  5.31  2.54  4537.32 -0.10 不分配           

  600703 三安光电 0.5800  5.12  9.99  14209.53  0.66 不分配           

  600705 S*ST北亚 -0.0200 -0.02 -130.3  -569.12 -0.01 不分配           

  600706 ST长信  -0.2600  0.05 -584.3  -2308.72  0.40 不分配           

  600707 彩虹股份 -0.4240  3.04 -13.93 -17834.43 -0.16 不分配           

  600708 海博股份 0.1983  2.03  9.79  9202.07  0.64 不分配           

  600711 ST雄震  -0.2000  0.18 -115.4  -1612.30 -0.18 不分配           

  600712 南宁百货 0.0860  1.31  6.57  1492.34  0.13 不分配           

  600714 ST金瑞  -0.1173  0.38 -30.66  -1770.57  0.07 不分配           

  600716 ST耀华  -0.2129  0.12 -173.2 -11866.37  0.13 不分配           

  600719 大连热电 -0.1000  3.49  -2.86  -2020.51 -0.08 不分配           

  600723 西单商场 0.0720  2.64  2.73  2950.72  0.04 不分配           

  600725 云维股份 -0.0410  5.22  -0.78  -1187.97 -0.51 不分配           

  600729 重庆百货 0.5387  4.38  12.30  10989.82  1.37 不分配           

  600730 中国高科 0.0531  2.47  2.15  1557.93  0.00 不分配           

  600731 湖南海利 0.0140  1.44  0.95   350.16  0.16 不分配           

  600734 实达集团 -0.0631 -0.02 -330.9  -2218.49  0.04 不分配           

  600736 苏州高新 0.1040  2.90  3.58  9143.58  0.35 不分配           

  600738 兰州民百 0.0840  1.50  5.59  2205.97  0.31 不分配           

  600739 辽宁成大 1.0200  6.67  15.34  92283.77  0.12 不分配           

  600740 山西焦化 -0.7600  2.54 -29.73 -42780.81 -0.04 不分配           

  600743 华远地产 0.2800  2.06  13.56  21685.54  0.24 不分配           

  600744 华银电力 -0.6295  2.00 -31.50 -44796.53  0.95 不分配           

  600748 上实发展 0.1600  2.25  7.31  17851.69  0.55 不分配           

  600750 江中药业 0.4348  3.16  13.77  12864.14  1.03 不分配           

  600757 ST源发  -0.2600 -1.63 -15.94 -14354.96 -0.02 不分配           

  600758 红阳能源 0.1200  1.66  7.00  1851.29  0.23 不分配           

  600760 东安黑豹 0.1113  1.71  6.53  3038.81  0.33 不分配           

  600763 通策医疗 0.1555  1.32  11.80  2493.32  0.15 不分配           

  600764 中电广通 -0.0380  1.67  -2.28  -1251.59  0.26 不分配           

  600765 中航重机 0.2800  5.16  5.11  13673.76 -0.31 不分配           

  600766 园城股份 0.0077  0.20  3.77   131.61  0.07 不分配           

  600768 宁波富邦 0.0080  0.98  0.78   102.06  0.24 不分配           

  600769 祥龙电业 -0.2116  1.53 -13.85  -7934.77 -0.06 不分配           

  600774 汉商集团 0.0030  2.70  0.12   55.18 -0.02 不分配           

  600783 鲁信高新 -0.0326  1.51  -2.16  -658.72 -0.04 不分配           

  600784 鲁银投资 0.0940  1.67  5.61  2334.26 -0.12 不分配           

  600789 鲁抗医药 0.0250  2.58  0.96  1443.91  0.22 不分配           

  600796 钱江生化 0.0910  1.57  5.76  2483.72  0.05 不分配           

  600803 威远生化 0.0250  1.62  1.55   596.64 -0.06 不分配           

  600807 天业股份 -0.1300  2.32  -5.50  -2047.48 -0.67 不分配           

  600809 山西汾酒 0.8470  3.84  22.09  36669.68  1.03 不分配           

  600816 安信信托 0.0739  0.48  15.28  3356.71  0.09 不分配           

  600819 耀皮玻璃 -0.1340  2.64  -5.08  -9805.92  0.53 不分配           

  600822 上海物贸 0.2353  3.26  7.22  5945.45 -1.71 不分配           

  600824 益民商业 0.1372  1.72  7.96  10039.26  0.31 不分配           

  600829 三精制药 0.5638  3.68  15.34  21797.98  1.24 不分配           

  600832 东方明珠 0.1100  2.22  5.12  36191.75  0.07 不分配           

  600833 第一医药 0.2055  2.44  8.44  3274.71  0.20 不分配           

  600835 上海机电 0.4820  4.89  9.86  49313.54  1.58 不分配           

  600836 界龙实业 0.0030  1.33  0.21   88.33  0.41 不分配           

  600845 宝信软件 0.6490  3.50  18.52  17017.70  0.81 不分配           

  600847 ST渝万里 0.0500  0.62  7.78   430.58  0.29 不分配           

  600854 *ST春兰  0.1560  4.30  3.63  8100.74  0.29 不分配           

  600855 航天长峰 -0.0390  2.02  -1.95  -1150.52 -0.06 不分配           

  600856 长百集团 0.0200  0.63  3.23   477.79  0.05 不分配           

  600865 百大集团 0.2200  2.23  10.01  8406.04  0.09 不分配           

  600873 五洲明珠 0.0820  2.18  3.76   887.44 -0.29 不分配           

  600874 创业环保 0.1400  2.28  6.17  20066.30  1.42 不分配           

  600881 亚泰集团 0.3000  3.59  8.46  57488.52  0.32 不分配           

  600882 大成股份 0.0200  2.04  0.92   401.26  0.06 不分配           

  600888 新疆众和 0.3541  5.21  6.80  12465.44  0.17 不分配           

  600889 南京化纤 0.3510  3.10  11.34  8987.68  0.30 不分配           

  600890 *ST中房 -0.0177  0.47  -3.75  -1026.44  0.03 不分配           

  600891 SST秋林  0.0200  0.70  2.84   485.69 -0.32 不分配           

  600896 中海海盛 -0.0400  2.41  -1.75  -2461.98  0.14 不分配           

  600960 滨州活塞 0.1799  4.10  4.39  2929.78  0.28 不分配           

  600961 株冶集团 0.0950  4.01  2.37  5015.55 -0.90 不分配           

  600962 国投中鲁 0.0350  4.99  0.70   701.22  2.18 不分配           

  600963 岳阳纸业 0.1000  4.58  2.26  6759.66  0.07 不分配           

  600965 福成五丰 -0.0059  1.82  -0.32  -165.48  0.11 不分配           

  600966 博汇纸业 0.2600  5.54  4.77  13344.48  0.50 不分配           

  600967 北方创业 0.1960  5.07  3.88  3401.63  0.56 不分配           

  600975 新五丰  0.0760  2.54  2.99  1368.81 -0.25 不分配           

  600976 武汉健民 0.2200  4.96  4.48  3409.86  0.27 不分配           

  600979 广安爱众 0.1411  1.76  8.01  3356.14  0.40 不分配           

  600980 北矿磁材 -0.2100  2.32  -8.97  -2703.13 -0.02 不分配           

  600981 江苏开元 0.0684  1.62  4.24  3532.66  0.52 不分配           

  600985 雷鸣科化 0.4700  3.85  12.16  4215.15  0.37 不分配           

  600987 航民股份 0.2600  2.84  9.14  11016.07  0.44 不分配           

  600990 四创电子 0.1797  5.88  3.05  1056.35 -0.91 不分配           

  600993 马应龙  0.9400  5.59  16.79  15566.86  1.11 不分配           

  601001 大同煤业 1.2700  9.22  13.76 106122.82  2.61 不分配           

  601002 晋亿实业 -0.0170  2.18  -0.76  -1225.78  0.26 不分配           

  601003 柳钢股份 0.0341  1.89  1.81  8738.21  0.30 不分配           

  601099 太平洋  0.2000  1.12  17.88  30034.12  1.52 不分配           

  601168 西部矿业 0.0800  4.19  1.84  18333.53 -0.08 不分配           

  601628 中国人寿 0.7000  5.24  13.42 2000000.00  3.95 不分配           

  601727 上海电气 0.1694  1.79  9.47 211937.10  0.30 不分配           

  601788 光大证券 0.6300  6.28  8.65 185634.67  2.98 不分配           

  601888 中国国旅 0.3721  4.15  6.73  24557.74  0.06 不分配           

  601918 国投新集 0.3100  3.21  9.77  58050.81  0.47 不分配           

  601939 建设银行 0.3700  2.30  16.13 8611900.00  0.66 不分配           

  601958 金钼股份 0.1400  4.08  3.46  45481.08 -0.12 不分配           

  601991 大唐发电 0.0871  2.18  4.00 102660.50  0.75 不分配           

  601998 中信银行 0.2900  2.65  11.01 1139500.00 -2.06 不分配           

  900935 阳晨B股  0.0280  1.92  1.43   673.69  0.17 不分配           

  900950 新城B股  0.1678  1.85  9.09  17826.33  0.50 不分配           

  900951 大化B股 -0.1320  1.29 -10.23  -3625.19 -0.01 不分配           

  900953 凯马B   0.1584  1.07  14.84  10137.30  0.62 不分配           

  900956 东贝B股 0.1600  2.19  7.15  3677.96  1.55 不分配           

  900957 凌云B股 -0.0106  1.24  -0.85  -371.09 -0.03 不分配

  000002 万科A  0.2690  3.18  8.46 295759.22  1.02 不分配         

  000004 *ST国农 -0.0252  0.70  -3.59  -211.85  0.29 不分配         

  000008 ST宝利来 -0.0012  1.00  -0.12   -8.65 -0.01 不分配         

  000010 SST华新  0.0500  0.31  15.32   701.99 -0.00 不分配         

  000011 S深物业A 0.2958  1.35  21.93  16028.17  1.05 不分配         

  000012 南玻A  0.4700  4.13  11.43  57760.23  0.86 不分配         

  000016 深康佳A 0.0886  3.17  2.79  10664.68 -0.05 不分配         

  000019 深深宝A 0.0294  1.86  1.58   534.01 -0.01 不分配         

  000023 深天地A 0.0680  2.11  3.22   941.06  0.47 不分配         

  000024 招商地产 0.5600  9.12  6.14  96092.34  3.00 不分配         

  000029 深深房A 0.0111  1.21  0.92  1126.95 -0.56 不分配         

  000030 *ST盛润A 0.0600 -5.92  -1.02  1741.74    不分配         

  000033 新都酒店 -0.0348  0.90  -3.87  -1145.75  0.01 不分配         

  000034 *ST深泰 -0.0010 -3.20  -0.04   -48.79  0.03 不分配         

  000035 ST科健  -0.0900 -8.30  -1.14  -1417.03 -0.00 不分配         

  000037 深南电A 0.2790  3.22  8.65  16787.59  0.39 不分配         

  000040 深鸿基  -0.0420  1.68  -2.48  -1955.74  0.15 不分配         

  000042 深长城  0.6896  8.14  8.47  16513.56  2.96 不分配         

  000043 中航地产 0.0254  7.51  0.34   564.90  0.40 不分配         

  000045 深纺织A 0.1600  1.94  8.05  3830.31  0.16 不分配         

  000046 泛海建设 0.0960  3.66  2.62  21718.22  0.04 不分配         

  000048 ST康达尔 -0.0242 -0.43  -5.64  -945.99  0.57 不分配         

  000049 德赛电池 -0.2913  0.82 -35.57  -3985.67 -0.41 不分配         

  000050 深天马A -0.2100  2.14  -9.80 -12064.81  0.51 不分配         

  000055 方大A  0.0900  1.39  6.31  3745.30  0.02 不分配         

  000058 深 赛 格 -0.2286  1.44 -15.87 -17936.76  0.07 不分配         

