股市传真:2009年沪深两市上市新股发行概况一览(截至2009年11月26日)

蓝春锋 原创 | 2009-11-26 08:16 | 收藏 | 投票

  代 码 股票简称  募集资金 上市日期 发行价  发行量 发行

           总额(万元) (元/股)  (万股)  市盈率

  002275 桂林三金  91080.00 09-07-10  19.80  4600.0 32.89

  002276 万马电缆  57500.00 09-07-10  11.50  5000.0 30.88

  002277 家 润 多  97900.00 09-07-17  19.58  5000.0 31.58

  002278 神开股份  73416.00 09-08-11  15.96  4600.0 32.57

  002279 久其软件  41310.00 09-08-11  27.00  1530.0 36.14

  002280 新 世 纪  30780.00 09-08-21  22.80  1350.0 34.03

  002281 光迅科技  64000.00 09-08-21  16.00  4000.0 35.37

  002282 博深工具  49910.00 09-08-21  11.50  4340.0 38.33

  002283 天润曲轴  84000.00 09-08-21  14.00  6000.0 33.33

  002284 亚太股份  45120.00 09-08-28  18.80  2400.0 46.53

  002285 世联地产  62976.00 09-08-28  19.68  3200.0 37.85

  002286 保 龄 宝  41120.00 09-08-28  20.56  2000.0 39.54

  002287 奇正藏药  48421.00 09-08-28  11.81  4100.0 35.79

  002288 超华科技  26620.00 09-09-03  12.10  2200.0 34.57

  002289 宇顺电子  29378.00 09-09-03  15.88  1850.0 33.79

  002290 禾盛新材  58380.00 09-09-03  27.80  2100.0 36.39

  002291 星 期 六  99000.00 09-09-03  18.00  5500.0 37.89

  002292 奥飞动漫  91680.00 09-09-10  22.92  4000.0 58.26

  002293 罗莱家纺  95331.60 09-09-10  27.16  3510.0 34.64

  002294 信 立 泰  119643.00 09-09-10  41.98  2850.0 41.77

  002295 精艺股份  46800.00 09-09-29  13.00  3600.0 39.39

  002296 辉煌科技  38750.00 09-09-29  25.00  1550.0 35.71

  002297 博云新材  29160.00 09-09-29  10.80  2700.0 49.09

  002298 鑫龙电器  26600.00 09-09-29  9.50  2800.0 38.10

  002299 圣农发展  80975.00 09-10-21  19.75  4100.0 44.89

  002300 太阳电缆  69904.00 09-10-21  20.56  3400.0 51.40

  002301 齐心文具  62400.00 09-10-21  20.00  3120.0 47.62

  002302 西部建设  52500.00 09-11-03  15.00  3500.0 32.61

  002303 美 盈 森  114120.00 09-11-03  25.36  4500.0 45.29

  002304 洋河股份  270000.00 09-11-06  60.00  4500.0 36.36

  002305 南国置业  59040.00 09-11-06  12.30  4800.0 36.18

  002306 湘 鄂 情  94500.00 09-11-11  18.90  5000.0 60.97

  002307 北新路桥  40755.00 09-11-11  8.58  4750.0 40.11

  600999 招商证券 1111493.04 09-11-17  31.00  35854.6 56.26

  601107 四川成渝  180000.00 09-07-27  3.60  50000.0 20.00

  601618 中国中冶 1897000.00 09-09-21  5.42 350000.0 41.90

  601668 中国建筑 5016000.00 09-07-29  4.18 1200000.0 51.29

  601788 光大证券 1096160.00 09-08-18  21.08  52000.0 58.56

  601888 中国国旅  259160.00 09-10-15  11.78  22000.0 49.08

个人简介
出生于赣南,求学于京西,就业于浙北,金融从业20多年,持续关注金融对经济\经济对金融的影响。本站为本人学习及原创作品刊发网站,转载文章仅供本人学习之用途,版权归原作者,原创作品若转发引用请注明出处。
每日关注 更多
蓝春锋 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告