A+H股股价对比表(截止8月28日收盘)

郝金刚 原创 | 2009-08-30 10:59 | 收藏 | 投票

  以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:
 
  涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数.HSCAHPI显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为22.46%,低于上交易日收盘的24.32%.

  公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价

  (人民币) (港元) (经汇率调整)

  工商银行 (601398.SS: 行情) (1398.HK: 行情) 4.63 5.26 1.00

  建设银行 (601939.SS: 行情) (0939.HK: 行情) 5.44 5.85 1.06

  中国银行 (601988.SS: 行情) (3988.HK: 行情) 3.90 3.81 1.16

  招商银行 (600036.SS: 行情) (3968.HK: 行情) 14.54 17.44 0.95

  中信银行 (601998.SS: 行情) (0998.HK: 行情) 5.15 4.75 1.23

  交通银行 (601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情) 8.26 9.14 1.03

  中国人寿 (601628.SS: 行情) (2628.HK: 行情) 26.58 33.25 0.91

  中国平安 (601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情) 46.37 59.30 0.89

  华能国际 (600011.SS: 行情) (0902.HK: 行情) 7.76 5.53 1.59

  大唐发电 (601991.SS: 行情) (0991.HK: 行情) 9.76 4.29 2.58

  华电国际 (600027.SS: 行情) (1071.HK: 行情) 5.35 2.48 2.45

  中煤能源 (601898.SS: 行情) (1898.HK: 行情) 12.08 10.12 1.35

  中国神华 (601088.SS: 行情) (1088.HK: 行情) 30.90 31.05 1.13

  中国石油 (601857.SS: 行情) (0857.HK: 行情) 13.72 8.81 1.77

  兖州煤业 (600188.SS: 行情) (1171.HK: 行情) 16.97 11.44 1.68

  中国石化 (600028.SS: 行情) (0386.HK: 行情) 12.37 6.67 2.10

  上海石化 (600688.SS: 行情) (0338.HK: 行情) 11.06 3.44 3.65

  中海油服 (601808.SS: 行情) (2883.HK: 行情) 14.56 6.92 2.39

  仪征化纤 (600871.SS: 行情) (1033.HK: 行情) 7.18 1.87 4.36

  中国铝业 (601600.SS: 行情) (2600.HK: 行情) 14.15 8.50 1.89

  江西铜业 (600362.SS: 行情) (0358.HK: 行情) 36.97 16.86 2.49

  紫金矿业(601899.SS: 行情) (2899.HK: 行情) 8.88 6.56 1.54

  马钢股份 (600808.SS: 行情) (0323.HK: 行情) 4.68 4.93 1.08

  鞍钢股份 (000898.SZ: 行情) (0347.HK: 行情) 12.31 15.14 0.92

  重庆钢铁 (601005.SS: 行情) (1053.HK: 行情) 5.98 3.05 2.23

  海螺水泥 (600585.SS: 行情) (0914.HK: 行情) 43.12 50.40 0.97

  洛阳玻璃 (600876.SS: 行情) (1108.HK: 行情) 5.05 1.88 3.05

  北人股份 (600860.SS: 行情) (0187.HK: 行情) 6.93 1.93 4.07

  中国国航 (601111.SS: 行情) (0753.HK: 行情) 8.22 4.59 2.03

  东方航空 (600115.SS: 行情) (0670.HK: 行情) 5.61 2.49 2.56

  南方航空 (600029.SS: 行情) (1055.HK: 行情) 5.71 2.54 2.55

  中国远洋 (601919.SS: 行情) (1919.HK: 行情) 13.68 9.87 1.57

  中海集运 (601866.SS: 行情) (2866.HK: 行情) 5.02 2.92 1.95

  中海发展 (600026.SS: 行情) (1138.HK: 行情) 12.76 10.28 1.41

  宁沪高速 (600377.SS: 行情) (0177.HK: 行情) 5.79 6.24 1.05

  深高速 (600548.SS: 行情) (0548.HK: 行情) 5.40 3.84 1.60

  成渝高速 (601107.SS: 行情) (0107.HK: 行情) 7.30 3.20 2.59

  皖通高速 (600012.SS: 行情) (0995.HK: 行情) 5.24 4.33 1.37

  广深铁路 (601333.SS: 行情) (0525.HK: 行情) 4.50 3.42 1.49

  中国南车 (601766.SS: 行情) (1766.HK: 行情) 4.79 4.62 1.18

  中国铁建 (601186.SS: 行情) (1186.HK: 行情) 9.29 11.44 0.92

  中国中铁 (601390.SS: 行情) (0390.HK: 行情) 6.22 6.89 1.02

  青岛啤酒 (600600.SS: 行情) (0168.HK: 行情) 28.66 27.15 1.20

  广州药业 (600332.SS: 行情) (0874.HK: 行情) 7.61 3.82 2.26

  新华制药 (000756.SZ: 行情) (0719.HK: 行情) 6.49 2.46 2.99

  海信科龙 (000921.SZ: 行情) (0921.HK: 行情) 5.89 2.10 3.18

  南京熊猫 (600775.SS: 行情) (0553.HK: 行情) 7.93 1.91 4.71

  晨鸣纸业 (000488.SZ: 行情) (1812.HK: 行情) 8.01 5.49 1.66

  中兴通讯 (000063.SZ: 行情) (0763.HK: 行情) 35.56 37.55 1.07

  东方电器 (600875.SS: 行情) (1072.HK: 行情) 42.19 39.00 1.23

  潍柴动力 (000338.SZ: 行情) (2338.HK: 行情) 41.30 32.20 1.46

  东北电气 (000585.SZ: 行情) (0042.HK: 行情) 4.11 1.92 2.43

  广船国际 (600685.SS: 行情) (0317.HK: 行情) 27.01 15.94 1.92

  经纬纺机 (000666.SZ: 行情) (0350.HK: 行情) 5.02 1.80 3.16

  交大科技 (600806.SS: 行情) (0300.HK: 行情) 12.25 6.28 2.21

  北辰实业 (601588.SS: 行情) (0588.HK: 行情) 5.71 2.83 2.29

  创业环保 (600874.SS: 行情) (1065.HK: 行情) 5.95 1.99 3.39

  附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算

个人简介
关心经济、关注民生,一个碌碌无为的平头百姓。
每日关注 更多
赞助商广告