金融证券:沪深两市上市公司2010年三季报主要经济指标一览表(截至10月26日)

蓝春锋 原创 | 2010-10-26 08:27 | 收藏 | 投票

  代 码 公司名称  每股  每股  净资产  净利润  每股经 分配预案          

            收益  净资产 收益率  (万元)  营性现 (含税)           

            (元)  (元)  (%)       金流量              

  600006 东风汽车 0.2699  2.94  9.19  53971.14  0.48 不分配           

  600011 华能国际 0.2600  3.43  7.61 314629.45  1.25 不分配           

  600018 上港集团 0.1865  1.61  11.62 391529.27  0.24 不分配           

  600020 中原高速 0.2388  2.89  8.27  51120.66  0.63 不分配           

  600022 济南钢铁 0.0052  2.28  0.23  1633.57 -0.58 不分配           

  600026 中海发展 0.4280  6.57  6.51 145708.17  0.56 不分配           

  600048 保利地产 0.5000  5.92  8.46 229072.31 -5.71 不分配           

  600051 宁波联合 0.3757  4.98  7.55  11361.61  0.70 不分配           

  600053 中江地产 -0.5988  1.50 -39.91 -21634.40  0.02 不分配           

  600055 万东医疗 0.1000  2.59  3.93  2201.29 -0.48 不分配           

  600056 中国医药 0.5248  4.69  11.19  16320.53 -2.00 不分配           

  600057 *ST夏新  0.2700  0.20 135.42  11454.57 -1.07 不分配           

  600059 古越龙山 0.1340  3.23  4.00  8196.36  0.01 不分配           

  600061 中纺投资 0.0210  1.30  1.63   904.23 -0.07 不分配           

  600066 宇通客车 1.0500  4.13  25.44  54596.49  4.18 不分配           

  600067 冠城大通 0.3100  2.57  12.25  23127.43 -0.76 不分配           

  600074 中达股份 -0.1330  0.83 -16.04  -8774.67  0.23 不分配           

  600075 新疆天业 0.2510  3.89  6.45  11001.74  1.40 不分配           

  600076 ST华光  -0.0400  0.21 -20.19  -1550.12 -0.52 不分配           

  600080 *ST金花 -0.1061  2.15  -4.94  -3240.35  0.05 不分配           

  600084 *ST中葡 -0.2090  1.08 -19.36 -16918.82 -0.07 不分配           

  600087 长航油运 0.0720  2.75  2.62  11604.33  0.11 不分配           

  600093 禾嘉股份 0.0550  0.98  5.59  1771.65 -0.12 不分配           

  600095 哈高科  -0.0643  1.62  -3.97  -2324.07 -0.38 不分配           

  600102 莱钢股份 0.0420  6.39  0.66  3868.11  0.76 不分配           

  600105 永鼎股份 0.4300  3.54  12.27  16536.31  0.06 不分配           

  600106 重庆路桥 0.2000  3.29  5.98  8926.30  0.28 不分配           

  600109 国金证券 0.3330  2.94  11.36  33343.61 -1.72 不分配           

  600113 浙江东日 0.1570  1.91  8.22  3702.35  0.48 不分配           

  600116 三峡水利 0.2700  3.63  6.44  6262.46  0.38 不分配           

  600117 西宁特钢 0.1791  3.34  5.37  13277.66  0.03 不分配           

  600120 浙江东方 0.1800  4.76  3.83  9210.97  0.88 不分配           

  600121 郑州煤电 0.1498  2.88  5.21  9425.42  0.10 不分配           

  600123 兰花科创 1.7111 10.92  15.67  97735.81  1.86 不分配           

  600125 铁龙物流 0.3650  3.06  11.95  36654.09 -0.05 不分配           

  600126 杭钢股份 0.2400  4.25  5.63  20065.20 -0.18 不分配           

  600127 金健米业 0.0075  1.02  0.74   408.70  0.59 不分配           

  600136 道博股份 0.0900  1.09  7.83   888.07  0.12 不分配           

  600137 浪莎股份 0.2400  3.97  6.09  2352.38 -0.70 不分配           

  600138 中青旅  0.4870  5.45  8.94  20228.46  2.12 不分配           

  600139 西部资源 0.1890  1.60  11.80  4470.02  0.52 不分配           

  600141 兴发集团 0.4327  4.50  9.45  15519.76  0.38 不分配           

  600146 大元股份 0.0290  1.41  2.08   588.05 -0.19 不分配           

  600148 长春一东 0.1600  1.93  8.42  2302.34  0.11 不分配           

  600155 *ST宝硕 -0.0040 -6.40  -0.07  -172.46  0.00 不分配           

  600157 鲁润股份 0.3635  2.33  13.94  9615.86  0.87 不分配           

  600159 大龙地产 0.0500  1.93  2.43  3886.97  0.37 不分配           

  600161 天坛生物 0.3600  2.05  17.38  18388.12 -0.03 不分配           

  600167 联美控股 0.1752  2.61  6.70  3696.84  0.13 不分配           

  600172 黄河旋风 0.1365  4.05  3.37  3657.68  0.72 不分配           

  600173 卧龙地产 0.1650  1.85  8.94  11979.51  0.78 不分配           

  600179 *ST黑化 -0.2600  1.32 -19.96 -10307.33  0.00 不分配           

  600183 生益科技 0.4410  2.65  16.64  42171.32  0.20 不分配           

  600186 莲花味精 0.1306  1.35  9.68  13874.44  0.06 不分配           

  600188 兖州煤业 1.2800  6.90  18.60 631395.35  0.51 不分配           

  600191 华资实业 -0.0300  3.96  -0.68  -1301.33 -0.02 不分配           

  600201 金宇集团 0.3200  2.90  11.15  9072.04 -0.73 不分配           

  600202 哈空调  0.2629  2.86  9.21  10077.28 -1.21 不分配           

  600206 有研硅股 0.0180  3.49  0.51   390.35  0.52 不分配           

  600208 新湖中宝 0.1100  1.38  8.04  56220.02 -0.21 不分配           

  600209 *ST罗顿 -0.0800  1.40  -5.47  -3370.17  0.11 不分配           

  600210 紫江企业 0.3390  2.38  14.25  48667.62  0.50 不分配           

  600212 江泉实业 0.0200  2.03  0.99  1025.74  0.15 不分配           

  600213 亚星客车 0.0184  0.99  1.86   404.15  0.10 不分配           

  600217 *ST秦岭  0.0500 -0.37 -13.47  3311.99  0.04 不分配           

  600219 南山铝业 0.2700  7.43  3.44  49427.14  0.16 不分配           

  600225 天津松江 -0.0270  1.10  -2.43  -1679.72 -0.53 不分配           

  600226 升华拜克 0.2414  3.05  7.92  9791.98  0.28 不分配           

  600227 赤天化  0.0960  3.47  2.65  8760.33  0.13 不分配           

  600229 青岛碱业 -0.2460  3.01  -8.18  -9754.51 -0.47 不分配           

  600230 沧州大化 0.3272  4.61  7.10  8486.25  0.98 不分配           

  600231 凌钢股份 0.5700  4.46  12.72  45574.03  0.94 不分配           

  600233 大杨创世 0.4463  4.71  9.47  7364.34  0.23 不分配           

  600235 民丰特纸 0.2200  3.81  5.83  5839.25  0.37 不分配           

  600236 桂冠电力 0.2290  1.40  16.35  52241.71  0.78 不分配           

  600238 海南椰岛 0.6600  2.45  27.01  19773.87 -0.46 不分配           

  600239 云南城投 0.0717  4.64  1.55  4543.92 -3.54 不分配           

  600242 ST华龙  0.1400  1.21  7.49  2471.68  0.59 不分配           

  600243 青海华鼎 0.0943  3.26  2.89  2232.43  0.20 不分配           

  600246 万通地产 0.2831  2.56  11.05  34449.24  0.45 不分配           

  600247 成城股份 0.0183  1.48  1.23   616.18  0.06 不分配           

  600249 两面针  -0.0893  4.58  -1.95  -4020.53 -0.22 不分配           

  600251 冠农股份 0.0597  2.27  2.63  2161.53  0.10 不分配           

  600252 中恒集团 0.3180  2.02  15.31  16922.36 -0.49 不分配           

  600253 天方药业 0.0825  1.87  4.41  3464.76  0.13 不分配           

  600255 鑫科材料 0.0900  2.59  3.64  4240.87 -0.09 不分配           

  600256 广汇股份 0.3938  2.97  13.27  48767.04  0.51 不分配           

  600257 大湖股份 0.0352  1.23  2.86  1502.44  0.05 不分配           

  600258 首旅股份 0.6630  4.27  15.53  15342.81  0.96 不分配           

  600260 凯乐科技 0.1200  2.80  4.28  6336.98  0.09 不分配           

  600262 北方股份 0.2419  4.40  5.50  4112.87  0.20 不分配           

  600267 海正药业 0.5010  5.32  9.41  24239.30  1.02 不分配           

  600268 国电南自 0.1500  3.30  4.54  4258.16 -1.57 不分配           

  600270 外运发展 0.4614  5.64  8.18  41780.32 -0.06 不分配           

  600273 华芳纺织 0.1770  2.61  6.76  5559.27 -0.10 不分配           

  600277 亿利能源 0.1430  5.86  2.44  12896.18  0.18 不分配           

  600279 重庆港九 0.1765  3.72  4.75  4031.87 -0.11 不分配           

  600280 南京中商 0.1220  4.44  2.75  1751.61 -2.44 不分配           

  600281 太化股份 0.0070  2.07  0.31   334.41  0.32 不分配           

  600282 南钢股份 0.0677  2.66  2.54  11404.21 -0.24 不分配           

  600285 羚锐制药 0.1230  3.29  3.73  2465.16 -0.14 不分配           

  600287 江苏舜天 0.0080  1.96  0.41   347.66  0.18 不分配           

  600289 亿阳信通 0.1150  2.62  4.40  6492.86 -0.10 不分配           

  600295 鄂尔多斯 0.4800  4.26  11.18  49112.73  0.44 不分配           

  600299 *ST新材  0.1500  5.48  2.83  8099.20 -0.56 不分配           

  600300 维维股份 0.0800  1.43  5.78  13822.22  0.09 不分配           

  600301 *ST南化 -0.8897  1.03 -86.74 -20922.07 -0.08 不分配           

  600303 曙光股份 0.6700  6.90  9.77  14976.58  0.95 不分配           

  600308 华泰股份 0.1270  9.33  1.36  8230.87  0.15 不分配           

  600309 烟台万华 0.5800  3.35  17.39  96867.50  0.13 不分配           

  600311 荣华实业 0.0110  1.33  0.85   751.34  0.15 不分配           

  600312 平高电气 -0.0466  3.27  -1.42  -3813.13 -0.43 不分配           

  600313 *ST中农  0.0598  1.46  4.10  1818.69  0.01 不分配           

  600317 营口港  0.1700  3.07  5.59  18855.44  0.44 不分配           

  600318 巢东股份 -0.0364  1.86  -1.95  -879.84 -0.23 不分配           

  600321 国栋建设 0.0760  2.63  2.86  3457.68  0.28 不分配           

  600322 天房发展 0.1500  3.57  4.08  16074.66  0.40 不分配           

  600325 华发股份 0.3740  6.51  5.75  30554.57  3.37 不分配           

  600328 兰太实业 0.1100  2.83  3.98  4038.73  0.04 不分配           

  600335 鼎盛天工 -0.0896  1.07  -8.40  -2473.21  0.26 不分配           

  600336 澳柯玛  0.1283  1.58  8.12  4376.19  0.70 不分配           

  600337 美克股份 0.1200  2.81  4.24  6073.30  0.21 不分配           

  600339 天利高新 0.2516  2.50  10.06  13225.33  0.67 不分配           

  600340 ST国祥  0.0200  1.89  0.82   224.76  0.19 不分配           

  600351 亚宝药业 0.1900  1.51  12.57  12046.42  0.00 不分配           

  600356 恒丰纸业 0.3260  5.86  5.56  6287.55  0.21 不分配           

  600359 新农开发 0.0420  3.22  1.31  1349.86 -0.47 不分配           

  600363 联创光电 0.1550  2.47  6.26  5746.71 -0.01 不分配           

  600365 通葡股份 0.0090  1.12  0.80   126.45 -0.12 不分配           

  600367 红星发展 0.0500  3.73  1.33  1445.48  0.11 不分配           

  600369 西南证券 0.2000  5.42  3.73  40349.15 -3.67 不分配           

  600375 星马汽车 1.2300  4.16  29.52  23038.83  2.08 不分配           

  600378 天科股份 0.0910  1.82  5.00  2462.34  0.01 不分配           

  600379 宝光股份 0.0730  1.65  4.39  1557.47  0.05 不分配           

  600380 健康元  0.4329  2.80  15.46  57031.72  0.62 不分配           

  600383 金地集团 0.3000  3.63  8.26 133982.30 -0.32 不分配           

  600386 北巴传媒 0.2520  2.96  8.52  10153.00  0.36 不分配           

  600387 海越股份 0.1500  2.40  6.25  5790.99 -0.00 不分配           

  600389 江山股份 -0.2932  4.11  -7.13  -5805.50  0.12 不分配           

  600391 成发科技 0.2900  4.56  6.26  3746.75  1.04 不分配           

  600393 东华实业 0.1300  2.90  4.61  4004.59 -0.14 不分配           

  600396 金山股份 0.1046  3.15  3.32  3562.50  0.45 不分配           

  600399 抚顺特钢 0.0340  3.17  1.07  1767.32  0.86 不分配           

  600400 红豆股份 0.0800  3.01  2.57  3341.60 -1.10 不分配           

  600405 动力源  0.0800  2.06  4.03  1810.33 -0.50 不分配           

  600408 安泰集团 -0.0200  2.72  -0.91  -2476.18 -0.54 不分配           

  600416 湘电股份 0.6400  7.71  6.59  15465.93 -2.58 不分配           

  600419 ST 天 宏 0.1900  1.77  10.53  1496.24  0.15 不分配           

  600420 现代制药 0.2672  2.41  11.10  7687.97  0.19 不分配           

  600421 ST国药  -0.0300 -0.85  -3.79  -629.83  0.00 不分配           

  600423 柳化股份 0.1400  3.60  3.91  5609.76  0.05 不分配           

  600439 瑞贝卡  0.1970  1.91  10.29  14576.80 -0.07 不分配           

  600444 *ST国通 -0.0150  0.70  -2.14  -158.19 -0.57 不分配           

  600448 华纺股份 0.0600  1.28  4.86  1995.98  0.17 不分配           

  600449 赛马实业 2.0600 12.48  16.48  40132.40  2.08 不分配           

  600452 涪陵电力 0.0300  2.94  1.10   516.78  1.12 不分配           

  600458 时代新材 0.7300  6.08  11.05  15818.38 -0.34 不分配           

  600459 贵研铂业 0.4100  5.42  7.48  4525.28 -2.30 不分配           

  600460 士兰微  0.4800  3.63  12.39  19531.94  0.62 不分配           

  600461 洪城水业 0.1890  3.63  5.22  2651.15  0.35 不分配           

  600467 好当家  0.1200  2.09  5.86  7760.31 -0.05 不分配           

  600468 百利电气 0.0698  1.37  5.11  2654.78  0.07 不分配           

  600469 风神股份 0.2880  4.66  6.18  10783.07  0.29 不分配           

  600470 六国化工 0.2830  6.73  3.06  6709.30 -0.44 不分配           

  600475 华光股份 0.3910  4.22  9.27  10021.32  0.93 不分配           

  600481 双良节能 0.1289  2.66  4.84  10445.47 -0.21 不分配           

  600486 扬农化工 0.7330  9.61  7.64  12627.52  1.42 不分配           

  600487 亨通光电 0.8010  8.32  9.62  13304.96 -0.06 不分配           

  600490 *ST合臣 -0.1781  0.53 -33.56  -2351.12  0.19 不分配           

  600493 凤竹纺织 0.3073  3.48  8.84  5223.67  0.30 不分配           

  600495 晋西车轴 0.0700  4.52  1.63  2227.64  0.24 不分配           

  600496 精工钢构 0.4050  3.91  10.36  15671.69  0.53 不分配           

  600498 烽火通信 0.6700  7.76  8.59  29415.82 -1.31 不分配           

  600503 华丽家族 0.0400  2.15  1.91  2166.37 -0.85 不分配           

  600510 黑牡丹  0.2521  4.57  5.52  20052.16 -0.31 不分配           

  600516 方大炭素 0.2177  2.23  9.74  27846.17 -0.09 不分配           

  600517 置信电气 0.3900  1.99  19.47  23971.63  0.05 不分配           

  600521 华海药业 0.2000  2.78  7.07  8821.68  0.45 不分配           

  600522 中天科技 1.0020  5.76  17.40  32134.22 -0.68 不分配           

  600525 长园集团 0.2862  4.41  6.49  12355.21 -0.14 不分配           

  600529 山东药玻 0.5500  6.65  8.28  14161.15  0.98 不分配           

  600530 交大昂立 0.1100  2.70  4.20  3538.38  0.07 不分配           

  600535 天士力  0.6600  4.40  15.04  32334.60  0.57 不分配           

  600536 中国软件 0.0200  4.40  0.40   393.86 -0.95 不分配           

  600537 海通集团 -0.0770  2.06  -3.72  -1762.68  0.05 不分配           

  600539 狮头股份 0.0150  3.83  0.40   355.12  0.01 不分配           

  600545 新疆城建 0.1600  2.39  6.87  11111.47 -0.22 不分配           

  600546 山煤国际 0.7900  4.08  19.46  59534.03  0.92 不分配           

  600557 康缘药业 0.3400  2.82  12.24  14337.33  0.28 不分配           

  600558 大西洋  0.4100  7.35  5.17  5251.09 -0.29 不分配           

  600559 老白干酒 0.2000  2.97  6.86  2848.59  0.63 不分配           

  600560 金自天正 0.3900  5.27  7.44  3900.31  0.13 不分配           

  600562 *ST高陶 -0.0300  3.35  -0.84  -235.87 -0.25 不分配           

  600566 洪城股份 0.0550  3.75  1.45   753.50  0.45 不分配           

  600567 山鹰纸业 0.1500  3.44  4.41  8118.71 -0.33 不分配           

  600570 恒生电子 0.1935  1.41  13.73  12069.73 -0.24 不分配           

  600573 惠泉啤酒 0.2681  4.52  5.93  6702.15  0.70 不分配           

  600575 芜湖港  -0.0300  1.46  -1.87  -975.61 -0.06 不分配           

  600577 精达股份 0.3070  2.85  10.77  9029.12 -1.22 不分配           

  600579 ST黄海  -0.2640 -0.05 -536.7  -6747.88 -0.66 不分配           

  600580 卧龙电气 0.3866  5.45  6.54  15298.59 -0.12 不分配           

  600582 天地科技 0.5400  2.98  18.28  55044.84  0.45 不分配           

  600585 海螺水泥 0.8900  8.95  9.99 315925.75  0.68 不分配           

  600593 大连圣亚 0.2600  3.18  8.07  2363.61  0.56 不分配           

  600598 北大荒  0.1660  3.12  5.29  29276.48  0.62 不分配           

  600600 青岛啤酒 1.1287  6.99  16.15 152479.55  2.68 不分配           

  600602 广电电子 0.1050  1.75  6.03  12354.40 -0.02 不分配           

  600614 鼎立股份 0.1450  1.39  10.44  8235.30 -0.08 不分配           

  600616 金枫酒业 0.2200  2.44  9.02  9652.68  0.08 不分配           

  600619 海立股份 0.1400  2.60  5.50  8608.90  0.61 不分配           

  600620 天宸股份 -0.1040  1.56  -6.67  -3665.16  1.21 不分配           

  600628 新世界  0.2700  3.52  7.60  14222.27  0.29 不分配           

  600629 棱光实业 0.1100  1.66  6.74  3003.85 -0.24 不分配           

  600633 *ST白猫 -0.0650  0.69  -9.48  -987.25 -0.01 不分配           

  600634 *ST海鸟 -0.0300  1.55  -1.72  -232.44  0.01 不分配           

  600636 三爱富  0.1427  2.27  6.28  4956.31  0.15 不分配           

  600647 同达创业 0.1870  1.43  13.07  2001.08 -0.09 不分配           

  600652 爱使股份 0.0210  1.69  1.26  1191.05  0.89 不分配           

  600660 福耀玻璃 0.6600  2.68  24.57 131946.11  0.87 不分配           

  600661 新 南 洋 0.0122  1.89  0.65   212.06  0.13 不分配           

  600666 西南药业 0.2000  2.24  8.87  3836.17  0.10 不分配           

  600668 尖峰集团 0.1200  2.85  4.11  4030.66  0.14 不分配           

  600673 东阳光铝 0.2100  2.56  8.25  17461.79  0.26 不分配           

  600675 中华企业 0.1070  2.73  3.91  15088.75 -3.23 不分配           

  600676 交运股份 0.1879  2.62  7.18  13745.08  0.41 不分配           

  600682 南京新百 0.2000  2.99  6.67  7151.67  0.13 不分配           

  600683 京投银泰 0.1500  2.09  7.19  11125.63 -0.30 不分配           

  600685 广船国际 1.2200  7.21  16.95  60449.56  1.17 不分配           

  600691 *ST东碳 -0.1735 -1.28 -13.54  -1986.55 -0.01 不分配           

  600692 亚通股份 -0.1250  1.38  -9.08  -4398.56 -0.16 不分配           

  600693 东百集团 0.2240  1.95  11.46  7675.95  0.32 不分配           

  600696 多伦股份 0.0130  1.38  0.97   455.17 -0.34 不分配           

  600697 欧亚集团 0.5460  5.26  10.40  8693.39  1.42 不分配           

  600699 *ST得亨  0.7300  0.25 289.60  13538.03  1.31 不分配           

  600701 工大高新 0.0190  1.68  1.15   961.45  0.14 不分配           

  600703 三安光电 0.5000  7.19  5.87  27694.07  0.84 不分配           

  600705 S*ST北亚 -0.0095 -0.00 -223.9  -261.69 -0.01 不分配           

  600706 ST长信  -0.0700 -0.79  -8.69  -601.55  0.12 不分配           

  600710 常林股份 0.5000  2.91  17.28  24450.85 -0.02 不分配           

  600711 ST雄震  -0.0100  1.77  -0.31   -54.09 -1.06 不分配           

  600712 南宁百货 0.5500  1.95  28.20  9524.47  0.15 不分配           

  600714 ST金瑞  0.0800  1.30  5.90  2091.25  0.24 不分配           

  600716 凤凰股份 -0.0011  1.64  -0.07   -81.06 -0.80 不分配           

  600719 大连热电 -0.0890  3.55  -2.49  -1790.36  0.12 不分配           

  600720 祁连山  0.8360  5.14  16.25  39689.73  1.14 不分配           

  600722 *ST金化 -0.2100 -3.93  -5.42  -8976.93 -0.00 不分配           

  600724 宁波富达 0.0700  1.72  4.19  10449.06 -2.64 不分配           

  600725 云维股份 0.0780  4.01  1.94  4786.65  0.43 不分配           

  600728 ST 新太  0.9273  0.84 110.51  30120.07 -0.10 不分配           

  600729 重庆百货 0.6745  5.09  13.26  13759.57  1.20 不分配           

  600731 湖南海利 0.0146  1.46  1.00   375.34  0.15 不分配           

  600738 兰州民百 0.1070  1.36  7.85  2815.00  0.29 不分配           

  600739 辽宁成大 0.9818  8.13  12.05  88620.61  0.39 不分配           

  600740 *ST山焦 -0.3900  1.61 -24.02 -21826.84  0.91 不分配           

  600742 一汽富维 1.7600  9.39  18.74  37223.48  0.44 不分配           

  600743 华远地产 0.2700  1.98  13.72  26394.14 -0.55 不分配           

  600744 华银电力 -0.7226  1.85 -39.09 -51421.16  1.01 不分配           

  600749 西藏旅游 0.1668  1.88  8.86  2752.11  0.39 不分配           

  600750 江中药业 0.6200  3.79  16.36  18342.57  0.87 不分配           

  600751 SST天海 -0.1899 -1.08 -17.61  -9356.10 -0.11 不分配           

  600753 东方银星 0.0040  0.87  0.45   49.97 -0.00 不分配           

  600758 红阳能源 0.0600  1.37  4.56  1292.36 -0.06 不分配           

  600763 通策医疗 0.2572  1.55  16.54  4122.63  0.29 不分配           

  600768 宁波富邦 0.0510  0.98  5.23   684.26  0.23 不分配           

  600774 汉商集团 0.0040  2.73  0.15   71.73  0.42 不分配           

  600780 通宝能源 0.0308  1.92  1.60  2688.80  0.39 不分配           

  600784 鲁银投资 0.1910  1.89  10.10  4730.63 -0.23 不分配           

  600785 新华百货 0.8000  4.68  17.14  16631.59  1.16 不分配           

  600792 ST马龙  -1.1500 -3.06 -37.64 -14546.20 -0.88 不分配           

  600793 ST宜纸  -0.0718 -0.03 -239.0  -756.41  0.03 不分配           

  600802 福建水泥 -0.2330  2.57  -9.05  -8883.87  0.67 不分配           

  600803 威远生化 0.0004  1.43  0.03    8.70  0.25 不分配           

  600808 马钢股份 0.1357  3.53  3.84 104467.58  0.06 不分配           

  600809 山西汾酒 1.2400  4.55  27.27  53697.20  1.45 不分配           

  600810 神马股份 0.1100  5.87  1.83  4748.77  1.49 不分配           

  600814 杭州解百 0.1860  2.04  9.13  5777.08  0.00 不分配           

  600824 益民商业 0.1644  1.84  8.92  12036.56  0.17 不分配           

  600826 兰生股份 0.0900  6.38  1.48  2638.65  0.02 不分配           

  600828 成商集团 0.2520  1.54  16.34  9215.40  0.46 不分配           

  600829 三精制药 0.6615  3.92  16.89  25572.93  0.69 不分配           

  600832 东方明珠 0.1290  2.25  5.73  41069.48  0.09 不分配           

  600834 申通地铁 0.1410  2.24  6.28  6723.56  0.20 不分配           

  600850 华东电脑 -0.0474  1.45  -3.27  -810.79 -0.72 不分配           

  600855 航天长峰 -0.0340  1.95  -1.75  -996.14 -0.06 不分配           

  600856 长百集团 -0.1630  0.47 -34.78  -3827.50  0.14 不分配           

  600858 银座股份 0.3947  7.43  5.19  11144.38 -0.92 不分配           

  600861 北京城乡 0.1663  6.40  2.60  5267.37  0.43 不分配           

  600865 百大集团 0.1800  2.46  7.12  6586.34 -3.53 不分配           

  600866 星湖科技 0.4422  2.64  16.73  23044.24  0.35 不分配           

  600867 通化东宝 0.2176  2.91  7.47  12510.94  0.17 不分配           

  600868 ST 梅 雁 0.1100  1.10  10.17  21252.39  0.06 不分配           

  600870 ST 厦 华 0.1700 -2.53  -6.55  6139.27 -0.35 不分配           

  600872 中炬高新 0.1070  2.12  5.06  8550.14  0.27 不分配           

  600873 五洲明珠 0.1341  2.28  5.88  1451.65  0.02 不分配           

  600876 ST 洛 玻 0.0401  0.10  38.46  2005.22  0.05 不分配           

  600880 博瑞传播 0.4100  2.54  15.97  24952.89  0.30 不分配           

  600881 亚泰集团 0.2200  3.80  5.71  41183.27 -0.98 不分配           

  600882 大成股份 -0.1700  1.84  -9.42  -3704.32  0.05 不分配           

  600888 新疆众和 0.5665  5.89  9.62  19944.92  0.56 不分配           

  600890 ST中房  -0.0284  0.50  -5.67  -1645.42 -0.10 不分配           

  600891 SST秋林  0.6500  1.48  43.79  15755.17 -0.10 不分配           

  600892 ST宝诚  -0.1450 -0.64 -22.75  -915.10 -0.07 不分配           

  600893 航空动力 0.2500  6.84  3.71  13806.24 -0.39 不分配           

  600894 广钢股份 0.0140  0.79  1.79  1084.72  0.07 不分配           

  600960 滨州活塞 0.5042  4.67  10.79  8209.58  0.80 不分配           

  600961 株冶集团 -0.2600  3.65  -7.09 -13664.37 -1.53 不分配           

  600965 福成五丰 -0.0046  1.81  -0.25  -128.65  0.10 不分配           

  600967 北方创业 0.2870  5.37  5.35  4968.67  2.15 不分配           

  600969 郴电国际 0.2991  3.70  8.09  6289.79  1.29 不分配           

  600971 恒源煤电 2.2100 10.33  21.35  87020.53  2.11 不分配           

  600973 宝胜股份 0.4630  6.39  7.24  7222.45 -0.13 不分配           

  600975 新 五 丰 0.0050  2.46  0.21   95.28 -0.23 不分配           

  600976 武汉健民 0.3400  5.23  6.44  5173.50  0.64 不分配           

  600982 宁波热电 0.2641  3.36  7.87  4437.63  0.28 不分配           

  600983 合肥三洋 0.6440  2.93  21.96  21452.75  1.72 不分配           

  600984 *ST建机 -0.0100  1.89  -0.51  -137.77 -0.38 不分配           

  600985 雷鸣科化 0.4300  3.68  11.55  4591.28  0.38 不分配           

  600987 航民股份 0.3720  3.16  11.79  15768.89  0.61 不分配           

  600988 *ST宝龙  0.1500 -0.37 -40.40  1492.11  0.01 不分配           

  600990 四创电子 0.0978  3.00  3.26  1150.57 -0.10 不分配           

  600992 贵绳股份 0.1300  5.08  2.56  2137.14  0.09 不分配           

  600993 马应龙  0.6500  6.09  10.74  10833.49 -0.07 不分配           

  601000 唐 山 港 0.3400  3.43  8.49  29115.18  0.55 不分配           

  601001 大同煤业 0.4900  5.38  9.11  82030.76  1.56 不分配           

  601002 晋亿实业 0.2730  2.37  11.56  20196.85  0.30 不分配           

  601003 柳钢股份 0.1833  1.99  9.20  46981.84  0.16 不分配           

  601018 宁 波 港 0.1500  1.72  7.44 163859.08  0.14 不分配           

  601101 昊华能源 1.7400 11.61  13.81  72783.87  1.33 不分配           

  601139 深圳燃气 0.2190  2.09  10.46  26906.86  0.14 不分配           

  601158 重庆水务 0.2100  2.22  9.19  98004.89  0.32 不分配           

  601168 西部矿业 0.3400  4.57  7.48  81497.85  0.51 不分配           

  601179 中国西电 0.1500  3.38  4.36  64278.51 -0.31 不分配           

  601268 二重重装 0.0956  3.25  2.89  15845.68 -0.52 不分配           

  601369 陕鼓动力 0.5400  4.37  11.77  56209.19  1.02 不分配           

  601600 中国铝业 0.0305  3.78  0.81  41278.90  0.40 不分配           

  601666 平煤股份 0.9075  5.50  16.51 164820.05  0.67 不分配           

  601678 滨化股份 0.5200  6.76  7.27  21621.91  0.54 不分配           

  601717 郑 煤 机 1.0500  6.76  13.06  61788.36  0.77 不分配           

  601718 际华集团 0.1400  2.20  4.60  39037.22 -0.04 不分配           

  601872 招商轮船 0.1600  2.85  5.60  54884.44  0.22 不分配           

  601877 正泰电器 0.5600  4.08  13.68  56069.81  0.73 不分配           

  601958 金钼股份 0.1700  4.07  4.27  56102.90  0.10 不分配           

  601991 大唐发电 0.1316  2.42  5.36 159646.40  0.87 不分配           

  900935 阳晨B股  0.0250  1.95  1.27   605.91  0.23 不分配           

  900948 伊泰B股 2.6800  8.55  31.36 392481.43  2.95 不分配           

  900949 东电B股 0.1805  4.43  4.08  36287.71  0.35 不分配           

  900950 新城B股  0.1113  2.17  5.13  11825.25 -1.70 不分配           

  900953 凯马B   0.2173  1.36  15.94  13904.98  0.10 不分配           

  900956 东贝B股 0.2300  2.54  9.00  5373.53 -1.04 不分配           

  900957 凌云B股 0.0138  1.22  1.13   482.62 -0.02 不分配

  000002 万科A  0.2980  3.66  8.13 327200.39 -0.11 不分配         

  000008 ST宝利来 0.0012  1.00  0.12    8.77 -0.03 不分配         

  000011 深物业A 0.2269  1.34  16.97  13525.50 -0.11 不分配         

  000012 南玻A  0.5000  2.87  17.47 104154.83  0.75 不分配         

  000018 ST中冠A  0.0400  0.86  4.37   637.57  0.00 不分配         

  000020 深华发A  0.0589  0.95  6.21  1667.47  0.21 不分配         

  000023 深天地A 0.0720  2.24  3.23  1005.03  0.56 不分配         

  000024 招商地产 0.8300 10.24  8.11 142687.08 -1.30 不分配         

  000025 特力A  0.0040  0.78  0.53   90.71 -0.09 不分配         

  000026 飞亚达A 0.2750  3.04  9.04  6852.20 -0.23 不分配         

  000028 一致药业 0.6380  3.39  18.80  18380.45  0.99 不分配         

  000031 中粮地产 0.0800  2.82  2.69  13756.22 -1.33 不分配         

  000034 ST深泰  1.3390  0.11 1202.7  47931.97 -0.02 不分配         

  000035 *ST科健 -0.1300 -8.45  -1.48  -1880.80  0.00 不分配         

  000037 深南电A -0.2600  2.81  -9.24 -15631.29 -0.15 不分配         

