你手中的钱为何贬值?

翟智高 原创 | 2010-12-16 22:28 | 收藏 | 投票

 

    在1978年改革开放之初时,谁拥有100万元,单纯放到现在,只值当年15万元。33年人民币货币贬值6倍多

   民众最爱存钱,10年前,100万元肯定可买一套相当不错的房子,但若放着不动,就贬值了17%。在20年前有100万元,绝对可以买一个很好的别墅,但如果放到现在,不要说买别墅,就是一般商品房也买不了。

   老百姓一般会选择的投资渠道,首选是钱存银行,存得越多实际贬得越多。买国债,扣除通胀,20年来国债也是负利率,为负1.24。买黄金,纽约黄金这20年涨了2.66倍。在中国买黄金,1989年,中国人民银行收购黄金的价格是48块钱。2009年12月,上海黄金交易所牌价每克244块钱。过了20年,涨了5倍。扣除通胀,实际收益率为80%。

买股票。1989年开盘是96点,过了20年到了2009年底,上升了24倍,实际上增长了12倍。看来钱多的,可以投资股票或黄金,但老百姓哪有那么多钱啊

     冬至将至,阴退阳升。年年月月,似水流过。坎坷磨砺,谈笑欢歌。真情难遇,挚友多多。人生真谛,流星闪烁。真理要追,创造科学。名利浮云,莫过安乐。感泥丸沧桑又一年,特作《安乐吟》:大河北风啸,江南飛雪落。国泰民享福,富均世谐和。官高醉荣华,豪富贪欲多。荣宦忘道义,惊忧谁能躲?几人悟真谛,忙碌所为何?奉献是美德,最贵是安乐。

 

    11月,我国广义货币M2余额达到71.03万亿元,未来货币泛滥令人担心,人们手中的钱会越来越贬值。过去十年M2已增长450%,引发通货膨胀、人民币大幅贬值、泡沫升腾,甚至严重的金融危机都有可能。

    目前我国的M2是GDP的1.8倍,而美国只有0.6倍,日本、韩国不过是1倍左右。

     M2:M1的所有项目以及流动性较差、不能直接用作支付工具但可以较方便地变为支付工具的项目。我国将货币供应量划分为三个层次:一是流通中现金M0,即在银行体系外流通的现金;二是狭义货币供应量M1,即M0加上企事业单位活期存款;三是广义货币供应量M2,即M1加上企事业单位定期存款、居民储蓄存款和其他存款。。数据来源:中国人民银行
统计月度 指标值(亿元) 涨跌额 涨跌幅 同比增长
2010-11 710300.00 0.00 0.00% 19.50%
2010-10 699800.00 0.00 0.00% 19.30%
2010-09 696471.50 0.00 0.00% 18.96%
2010-08 687506.92 0.00 0.00% 19.20%
2010-07 674051.48 0.00 0.00% 17.60%
2010-06 673921.72 0.00 0.00% 18.46%
2010-05 663351.37 0.00 0.00% 21.00%
2010-04 656561.22 0.00 0.00% 21.48%
2010-03 649947.46 0.00 0.00% 22.50%
2010-02 636072.26 0.00 0.00% 25.52%
2010-01 625609.29 0.00 0.00% 25.98%
2009-12 606225.01 0.00 0.00% 27.68%
2009-11 594604.72 0.00 0.00% 29.74%
2009-10 586643.29 0.00 0.00% 29.42%
2009-09 585405.34 0.00 0.00% 29.31%
2009-08 576698.95 0.00 0.00% 28.53%
2009-07 573102.85 0.00 0.00% 28.42%
2009-06 568916.20 0.00 0.00% 28.46%
2009-05 548263.51 0.00 0.00% 25.74%
2009-04 540481.21 0.00 0.00% 25.95%
2009-03 530626.71 0.00 0.00% 25.51%
2009-02 506708.08 0.00 0.00% 20.48%
2009-01 496136.64 20933.40 4.41% 18.79%
2008-12 475166.60 16521.94 3.60% 17.82%
2008-11 458644.65 5511.34 1.22% 14.80%
2008-10 453133.32 234.61 0.05% 15.02%
2008-09 452898.70 4052.03 0.90% 15.29%
2008-08 448846.68 2484.51 0.56% 16.00%
2008-07 446362.17 3221.15 0.73% 16.35%
2008-06 443141.02 6919.42 1.59% 17.37%
2008-05 436221.60 6907.88 1.61% 18.07%
2008-04 429313.72 6259.19 1.48% 16.94%
2008-03 423054.53 2016.69 0.48% 16.19%
2008-02 421037.84 3191.67 0.76% 17.39%
2008-01 417818.67 14444.87 3.58% 18.88%
2007-12 403442.21 3643.39 0.91% 16.70%
2007-11 399757.91 5553.74 1.41% 18.45%
2007-10 394204.17 1105.26 0.28% 18.47%
2007-09 393098.91 5898.91 1.52% 18.45%
2007-08 387205.15 3315.12 0.86% 18.09%
2007-07 383884.88 6052.73 1.60% 18.48%
2007-06 377832.15 8114.00 2.19% 17.06%
2007-05 369718.15 2391.70 0.65% 16.74%
2007-04 367326.46 3221.75 0.88% 17.09%
2007-03 364093.66 5445.40 1.52% 17.27%
2007-02 358659.25 7160.53 2.04% 17.78%
2007-01 351498.77 5895.17 1.71% 15.79%
2006-12 345603.59 8099.45 2.40% 16.94%
2006-11 337504.16 4756.95 1.43% 16.80%
2006-10 332747.18 881.84 0.27% 17.08%
2006-09 331865.36 3979.69 1.21% 16.83%
2006-08 327885.67 3874.91 1.20% 17.94%
2006-07 324010.76 1254.36 0.39% 18.40%
2006-06 322756.35 6046.59 1.91% 18.43%
2006-05 316709.80 3007.99 0.96% 19.05%
2006-04 313702.34 3211.17 1.03% 18.92%
2006-03 310490.65 5974.38 1.96% 18.76%
2006-02 304516.27 944.62 0.31% 18.82%
2006-01 303571.65 4815.98 1.61% 19.21%
2005-12 298755.67 6405.28 2.19% 17.57%
2005-11 292350.39 4758.78 1.65% 18.30%
2005-10 287591.61 153.34 0.05% 17.99%
2005-09 287438.27 6150.05 2.19% 17.92%
2005-08 281288.22 4321.94 1.56% 17.34%
2005-07 276966.28 1180.75 0.43% 16.30%
2005-06 275785.53 6545.04 2.43% 15.67%
2005-05 269240.49 2247.83 0.84% 14.64%
2005-04 266992.66 2403.72 0.91% 14.28%
2005-03 264588.94 5231.65 2.02% 14.22%
2005-02 259357.29 1648.82 0.64% 14.23%
2005-01 257708.47 4500.77 1.78% 14.50%
2004-12 253207.70 6072.12 2.46% 14.67%
2004-11 247135.58 3395.26 1.39% 14.23%
2004-10 243740.32 -16.56 -0.01% 13.65%
2004-09 243756.88 4027.69 1.68% 14.14%
2004-08 239729.19 1602.22 0.67% 13.84%
2004-07 238126.97 -300.52 -0.13% 15.49%
2004-06 238427.49 3585.09 1.53% 16.36%
2004-05 234842.40 1214.54 0.52% 17.71%
2004-04 233627.86 1973.26 0.85% 19.12%
2004-03 231654.60 4603.88 2.03% 19.11%
2004-02 227050.72 1948.79 0.87% 19.43%
2004-01 225101.93 3879.11 1.75% 18.14%
2003-12 221222.82 4871.09 2.25% 19.58%
2003-11 216351.73 1882.37 0.88% 20.40%
2003-10 214469.36 902.23 0.42% 21.00%
2003-09 213567.13 2975.23 1.41% 20.70%
2003-08 210591.90 4398.83 2.13% 21.60%
2003-07 206193.07 1285.65 0.63% 20.70%
2003-06 204907.42 5402.23 2.71% 20.80%
2003-05 199505.19 3375.06 1.72% 20.20%
2003-04 196130.13 1642.83 0.84% 19.20%
2003-03 194487.30 4378.89 2.30% 18.50%
2003-02 190108.41 -436.64 -0.23% 18.10%
2003-01 190545.05 5538.08 2.99% 19.30%
2002-12 185006.97 5270.71 2.93% 16.80%
2002-11 179736.26 2442.11 1.38% 16.60%
2002-10 177294.15 308.94 0.17% 17.00%
2002-09 176985.21 3734.29 2.16% 16.50%
2002-08 173250.92 2399.78 1.40% 15.50%
2002-07 170851.14 1249.90 0.74% 14.40%
2002-06 169601.24 3578.24 2.16% 14.70%
2002-05 166023.00 1452.44 0.88% 14.00%
2002-04 164570.56 505.99 0.31% 14.10%
2002-03 164064.57 3128.98 1.94% 14.40%
2002-02 160935.59 1296.32 0.81% 13.00%
2002-01 159639.27 1337.35 0.84% 13.10%
2001-12 158301.92 4213.62 2.73% 17.60%
2001-11 154088.30 2591.05 1.71% 17.63%
2001-10 151497.25 -325.35 -0.21% 12.90%
2001-09 151822.60 1880.84 1.25% 16.36%
2001-08 149941.76 713.03 0.48% 13.60%
2001-07 149228.73 1419.06 0.96% 13.50%
2001-06 147809.67 8793.83 6.33% 14.30%
2001-05 139015.84 -934.01 -0.67% 12.10%
2001-04 139949.85 1205.39 0.87% 12.80%
2001-03 138744.46 2534.29 1.86% 13.20%
2001-02 136210.17 -1333.46 -0.97% 12.00%
2001-01 137543.63 2933.37 2.18% 13.50%
2000-12 134610.26 3616.19 2.76% 12.30%
2000-11 130994.07 1471.63 1.14% 12.40%
2000-10 129522.44 -951.40 -0.73% 12.30%
2000-09 130473.84 2683.54 2.10% 13.40%
2000-08 127790.30 1466.38 1.16% 13.30%
2000-07 126323.92 -281.41 -0.22% 13.40%
2000-06 126605.33 2552.08 2.06% 13.70%
2000-05 124053.25 -68.62 -0.06% 12.70%
2000-04 124121.87 1515.05 1.24% 13.70%
2000-03 122606.82 1023.42 0.84% 13.00%
2000-02 121583.40 363.00 0.30% 12.80%
2000-01 121220.40 1322.50 1.10% 14.90%
1999-12 119897.90 3338.90 2.86% 14.70%
1999-11 116559.00 1169.00 1.01% 14.02%
1999-10 115390.00 311.00 0.27% 14.39%
1999-09 115079.00 2252.00 2.00% 15.32%
1999-08 112827.00 1413.00 1.27% 15.96%
1999-07 111414.00 51.00 0.05% 15.68%
1999-06 111363.00 1302.00 1.18% 17.65%
1999-05 110061.00 843.00 0.77% 17.17%
1999-04 109218.00 780.00 0.72% 17.87%
1999-03 108438.00 660.00 0.61% 17.85%
1999-02 107778.00 2278.00 2.16% 17.12%
1999-01 105500.00 1001.50 0.96% 14.41%
1998-12 104498.50 2269.50 2.22% 14.80%
1998-11 102229.00 1353.80 1.34% 16.71%
1998-10 100875.20 1080.20 1.08% 16.42%
1998-09 99795.00 2496.00 2.57% 16.19%
1998-08 97299.00 985.00 1.02% 14.81%
1998-07 96314.00 1656.00 1.75% 15.40%
1998-06 94658.00 722.00 0.77% 14.34%
1998-05 93936.00 1274.00 1.37% 15.75%
1998-04 92662.00 647.00 0.70% 14.66%
1998-03 92015.00 -9.00 -0.01% 15.18%
1998-02 92024.00 -187.40 -0.20% 16.49%
1998-01 92211.40 1216.10 1.34% 17.25%
1997-12 90995.30 3405.30 3.89% 19.60%
1997-11 87590.00 946.00 1.09% 18.14%
1997-10 86644.00 752.00 0.88% 18.44%
1997-09 85892.00 1146.00 1.35% 23.33%
1997-08 84746.00 1286.00 1.54% 17.20%
1997-07 83460.00 671.00 0.81% 20.35%
1997-06 82789.00 1638.00 2.02% 21.51%
1997-05 81151.00 333.00 0.41% 21.34%
1997-04 80818.00 929.00 1.16% 22.97%
1997-03 79889.00 891.00 1.13% 23.84%
1997-02 78998.00 350.00 0.45% 23.86%
1997-01 78648.00 2553.10 3.36% 34.67%
1996-12 76094.90 1952.90 2.63% 25.30%
1996-11 74142.00 989.80 1.35% 0.00%
1996-10 73152.20 3509.20 5.04% 0.00%
1996-09 69643.00 -2666.00 -3.69% 0.00%
1996-08 72309.00 2963.00 4.27% 0.00%
1996-07 69346.00 1214.00 1.78% 0.00%
1996-06 68132.00 1252.00 1.87% 0.00%
1996-05 66880.00 1157.00 1.76% 0.00%
1996-04 65723.00 1212.00 1.88% 0.00%
1996-03 64511.00 733.00 1.15% 0.00%
1996-02 63778.00 5377.00 9.21% 0.00%
1996-01 58401.00 -2349.50 -3.87% 0.00%
1995-12 60750.50 0.00 0.00% 29.50%
1994-12 46923.50 0.00 0.00% 34.50%
1993-12 34879.80 0.00 0.00% 37.31%
1992-12 25402.20 0.00 0.00% 31.30%
1991-12 19349.90 0.00 0.00% 26.50%
1990-12 15293.40 0.00 0.00% 0.00%
 

11月初,央行行长周小川在财新峰会上的一番将“热钱”引入“池子”的言论引起市场的广泛猜测和讨论。时隔一个多月后,周小川于12月15日晚间首次正面解读了“池子”,他同时指出,近两年来货币供应量明显加大,衡量货币供应量的标准是核心CPI

周小川说,典型的池子是外汇储备,但是储备有不同的板块,这些板块也可以分成不同的池子,一些是保证进出口支付的;一些是为外资企业的分红预备的;一些则是为“热钱”准备的,它们进来后央行100%对冲掉,总量上不要对国民经济产生负面影响,但是从个体上我们并没有阻止它们赚点钱。

目前市场有言论认为,中国存在货币超发的问题。周小川表示,一方面,高储蓄国家和低储蓄国家的广义货币占GDP的比重不一样,中国是高储蓄国家,因此M2占GDP比重高。另一方面,在间接融资占比高的情况下,广义货币占GDP的比重就高,美国是典型的直接融资发达的国家,而中国间接融资比重大,因此拿中国的M2跟美国的比不太恰当。

货币超经济发行是传统计划经济的概念,因为那时候价格是固定的,用价格乘以实物量就是货币需求量。那时候也没有金融市场和服务市场。

现在的角度,衡量货币供应量偏多还是偏少的标准是核心CPI,因为有些价格跟货币联系较少,比如进口的大宗商品、气候或者其他原因产生的物价变动。

周小川说,我们必须正视近两年为应对全球性金融危机而造成的货币供应量明显加大2008年以来,我们采用扩张性的货币政策,即“出拳要重,出手要快”,所有这些举措不可能没有超调关键是这个周期一旦进入拐点时,要及时转变方向进行调整,使其不太过分,一方面达到成功抗击危机的目的,同时副作用又不太大

   市场流动性偏多,央行多次采用准备金工具。要观察整个经济系统流动性产生的来源,如果是由于贸易顺差的恢复和增长,或者资本流入的增长,或者FDI的增长,这个时候即便没有较高的物价上涨,也需要加大对冲力度,因此这个工具的作用具有不同的角色。

个人简介
北京大学政府管理与产业发展研究院研究员,曾长期在科研部门工作,承担过国家自然科学和社会科学攻关研究项目,成果记在史册里。哲人有训:“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”。爱好自然科学与社会科学领域多学科交叉…
每日关注 更多
翟智高 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告