近日最受游资或机构关注的潜质股

郝金刚 原创 | 2010-07-13 21:38 | 收藏 | 投票

1 600680 上海普天 10.0089 中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部  
2 600478 科力远 10.0259 机构专用  
3 600151 XR航天机 10.049 机构专用  
4 600148 长春一东 10.0116 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部  
5 300093 金刚玻璃 1.2195 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部  
6 300092 科新机电 0.1641 齐鲁证券有限公司招远温泉路证券营业部  
7 300019 硅宝科技 8.2051 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部  
8 300018 中元华电 10.0208 机构专用  
9 300014 亿纬锂能 5.2441    
10 300007 汉威电子 8.1115    
11 002447 N壹桥 45.9627 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部  
12 002446 N盛路 17.5645 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部  
13 002445 N中南重 7.1809    
14 002444 N巨星 -5.3448 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部  
15 002389 南洋科技 5.6735 华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部  
16 002190 成飞集成 3.9459 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部  
17 002176 江特电机 10 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部  
18 002150 江苏通润 9.9647 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部  
19 002028 思源电气 7.3894 机构专用  
20 000929 兰州黄河 10.0396 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部  
21 000813 天山纺织 9.9704 湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部  
22 000601 韶能股份 9.9099 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部  

      以上是10日内最受游资或机构关注的潜质股

序号 股票代码 股票简称 增仓度 累计涨跌幅(%) 上榜天数 重点上榜营业部  
1 000157 中联重科 259 7.43 4 机构专用  
2 000983 西山煤电 108 3.14 2 机构专用  
3 600701 *ST工新 83 12.98 8 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部  
4 000584 友利控股 73 13.90 5 机构专用  
5 601588 北辰实业 73 0.00 1 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部  
6 000829 天音控股 68 0.77 2 机构专用  
7 000816 江淮动力 66 0.00 1 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部  
8 600322 天房发展 61 1.31 3 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部  
9 000683 远兴能源 54 3.17 5 机构专用  
10 600175 美都控股 54 8.94 8 中信建投证券有限责任公司总公司交易部  

         以上是7月13日沪深龙虎榜(注:以上内容自万隆,经过笔者整理)

个人简介
关心经济、关注民生,一个碌碌无为的平头百姓。
每日关注 更多
赞助商广告