黔源电力所属电站2013年前七月发电完成情况

于士广 原创 | 2013-08-01 16:10 | 收藏 | 投票

 黔源电力所属电站2013年前七月发电完成情况已经出来了,现保存到这儿备查。

 

项 目 单 位 普定电站 引子渡电厂 光照电厂 董箐电厂 鱼塘电站 清溪电站 合  计
装机容量 MW 84 360 1040 880 75 28 2467
2012年5月份发电量 万kW·h 2,167.52 5,366.65 21,510.00 31,751.62 5,545.11 1,491.03 67,831.93
2012年6月份发电量 万kW·h 5,435.42 12,175.38 33,128.58 52,557.12 4,686.10 1,695.79 109,678.39
2012年7月份发电量 万kW·h 5,902.18 21,207.69 44,679.47 64,410.63 4,705.12 1,210.51 142,115.60
2012年8月份发电量 万kW·h 5,609.37 20,474.37 63,243.59 61,863.67 1,976.15 506.20 153,673.35
2012年9月份发电量 万kW·h 3,423.86 6,280.47 34,349.71 38,192.55 1,068.49 315.55 83,630.63
2012年10月份发电量 万kW·h 3,110.85 5,591.57 8,177.24 11,218.85 1,934.54 612.45 30,645.50
2012年11月份发电量 万kW·h 603.82 466.83 1,803.91 5,608.58 1,481.41 413.69 10,378.24
2012年12月份发电量 万kW·h 633.96 4,178.79 1,136.90 644.11 1,055.87 308.48 7,958.11
2012年1-12月累计发电量 万kW·h 29,684.32 82,087.43 227,501.54 288,358.81 26,310.92 7,665.36 661,608.40
2013年1月份发电量 万kW·h 2,192.62 5,069.93 23,772.55 19,703.06 669.63 337.78 51,745.57
2013年2月份发电量 万kW·h 221.38 1,746.36 11,941.18 10,084.47 827.25 349.32 25,169.96
2013年3月份发电量 万kW·h 826.72 3,402.00 25,170.30 23,115.83 847.24 339.00 53,701.09
2013年4月份发电量 万kW·h 278.04 1,305.99 21,067.23 22,930.43 4,290.60 1,603.62 51,475.91
2013年5月份发电量 万kW·h 1,611.65 3,493.66 7,877.58 16,018.69 4,979.89 1,242.78 35,224.25
2013年6月份发电量 万kW·h 5,343.92 10,852.38 8,458.16 18,044.96 3,946.38 1,377.68 48,023.48
2013年7月份发电量 万kW·h 2,085.34 5,338.30 11,867.53 14,767.52 791.68 239.12 35,089.50
2013年1-7月累计发电量 万kW·h 12,559.67 31,208.62 110,154.53 124,664.96 16,352.67 5,489.30 300,429.76
2012年1-7月累计发电量 万kW·h 16302.46 45095.4 118790.1905 170831.05 18794.46 5508.99 375322.5705

 

个人简介
中国金融学术研究网荣誉会员,中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。
每日关注 更多
赞助商广告