今日强势股:航天通信

冯煜 原创 | 2016-01-05 22:46 | 收藏 | 投票

 航天通信(600677)2016-01-05因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券公布异常交易信息。报收25.87元,涨幅9.99%,区间成交量13893.15万股,区间成交金额342369.06万元。类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

收盘价:25.87元 涨跌幅:9.99 区间成交量:13893.15万股 区间成交金额:342369.06万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 15392.96 4.50% - - -
2 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 8379.90 2.45% - - -
3 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 5246.12 1.53% - - -
4 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 4642.66 1.36% - - -
5 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 3276.44 0.96% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 - - 16087.75 4.70% -
2 中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 - - 7436.03 2.17% -
3 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 - - 6781.64 1.98% -
4 中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 - - 5579.30 1.63% -
5 联讯证券股份有限公司北京北苑证券营业部 - - 3869.32 1.13% -注意:今日资金流入,明天关注

冯煜 的近期作品

个人简介
每日关注 更多
冯煜 的日志归档
赞助商广告